Gestão de Pessoas
Dados relacionados a gestão de pessoas
Padrão Remuneratório
A tabela abaixo apresenta o padrão remuneratório de cargos
| TABELA COM REPOSIÇÃO DE 4,83% APLICADA A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2025 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELA DE CARREIRAS E VENCIMENTOS | ||||||||||||||||
| CARREIRAS | A | B | C | D | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| TEMPO DE SERVIÇO | 0 ANOS | 3 ANOS | 6 ANOS | 9 ANOS | 12 ANOS | 15 ANOS | 18 ANOS | 21 ANOS | 24 ANOS | 27 ANOS | 30 ANOS | 33 ANOS | 36 ANOS | |||
| CONSULTOR LEGISLATIVO ANALISTA | 3.910,26 | 4.116,04 | 4.332,69 | 4.560,71 | 4.800,76 | 5.053,44 | 5.319,40 | 5.599,36 | 5.894,07 | 6.204,29 | 6.514,50 | 6.840,24 | 7.182,25 | |||
| LEGISLATIVA MÉDICA | ||||||||||||||||
| TÉCNICO LEGISLATIVO | I | 3.714,75 | 3.910,26 | 4.116,04 | 4.332,69 | 4.560,71 | 4.800,76 | 5.053,44 | 5.319,40 | 5.599,36 | 5.894,07 | 6.188,79 | 6.498,23 | 6.823,12 | ||
| II | 2.938,05 | 3.092,69 | 3.255,47 | 3.426,80 | 3.607,16 | 3.797,02 | 3.996,84 | 4.207,22 | 4.428,66 | 4.661,75 | 4.894,86 | 5.139,59 | 5.396,57 | |||
| III | 2.791,13 | 2.938,02 | 3.092,67 | 3.255,44 | 3.426,78 | 3.607,14 | 3.796,99 | 3.996,81 | 4.207,19 | 4.428,63 | 4.650,05 | 4.882,56 | 5.126,68 | |||
| IV | 1.586,87 | 1.670,41 | 1.758,32 | 1.850,88 | 1.948,28 | 2.050,84 | 2.158,76 | 2.272,38 | 2.391,99 | 2.517,88 | 2.643,77 | 2.775,97 | 2.914,76 | |||
Última revisão das informações em: 01/07/2026