Gestão de Pessoas
Dados relacionados a gestão de pessoas
Padrão Remuneratório
A tabela abaixo apresenta o padrão remuneratório de cargos
TABELA COM REPOSIÇÃO DE 4,83% APLICADA A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABELA DE CARREIRAS E VENCIMENTOS | ||||||||||||||||
CARREIRAS | A | B | C | D | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
TEMPO DE SERVIÇO | 0 ANOS | 3 ANOS | 6 ANOS | 9 ANOS | 12 ANOS | 15 ANOS | 18 ANOS | 21 ANOS | 24 ANOS | 27 ANOS | 30 ANOS | 33 ANOS | 36 ANOS | |||
CONSULTOR LEGISLATIVO ANALISTA | 3.750,49 | 3.947,88 | 4.155,66 | 4.374,38 | 4.604,62 | 4.846,96 | 5.102,07 | 5.370,59 | 5.653,25 | 5.950,79 | 6.248,34 | 6.560,76 | 6.888,80 | |||
LEGISLATIVA MÉDICA | ||||||||||||||||
TÉCNICO LEGISLATIVO | I | 3.562,97 | 3.750,49 | 3.947,88 | 4.155,66 | 4.374,38 | 4.604,62 | 4.846,96 | 5.102,07 | 5.370,59 | 5.653,25 | 5.935,93 | 6.232,72 | 6.544,35 | ||
II | 2.818,02 | 2.966,33 | 3.122,47 | 3.286,80 | 3.459,79 | 3.641,89 | 3.833,55 | 4.035,33 | 4.247,71 | 4.471,28 | 4.694,86 | 4.929,60 | 5.176,08 | |||
III | 2.677,10 | 2.817,99 | 2.966,31 | 3.122,43 | 3.286,78 | 3.459,77 | 3.641,86 | 3.833,52 | 4.035,29 | 4.247,68 | 4.460,07 | 4.683,07 | 4.917,22 | |||
IV | 1.522,05 | 1.602,17 | 1.686,48 | 1.775,26 | 1.868,69 | 1.967,05 | 2.070,56 | 2.179,54 | 2.294,27 | 2.415,01 | 2.535,75 | 2.662,56 | 2.795,68 |
Última atualização das informações em: 01/06/2025