
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Complementar Nº 338, de 14 de setembro 2017
Altera a Lei Complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013, que “Dispõe sobre o Plano deCargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado edá outras providências”.
Lei Complementar
14/09/2017
14/09/2017
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 12138, de 14/09/2017
Sem origem
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI COMPLEMENTAR Nº 338, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
Altera a Lei Complementar n. 258, de 29 de janeiro de 2013, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências”. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam reajustados em trinta por cento os vencimentos dos servidores públicos estaduais efetivos do Poder Judiciário do Estado do Acre, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
§1º O reajuste salarial de que trata este artigo se dará em três períodos consecutivos, sendo o primeiro correspondente a dez por cento, a contar de 1º de setembro de 2017, o segundo correspondente a dez por cento, a contar de 1º de janeiro de 2018, e o terceiro correspondente a dez por cento, a contar de 1º de julho de 2018.
Art. 2º Ficam reajustados em 8,5% (oito e meio por cento) a remuneração dos cargos de livre nomeação e exoneração do Poder Judiciário do Estado do Acre, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
§1º O reajuste salarial de que trata este artigo se dará em três períodos consecutivos, sendo o primeiro correspondente a 2,83% (dois inteiros, oitenta e três centésimos por cento), a contar de 1º de setembro de 2017, o segundo correspondente a correspondem a 2,83% (dois inteiros, oitenta e três centésimos por cento) a contar de 1º de janeiro de 2018, e o terceiro correspondente a correspondente a 2,84% (dois inteiros, oitenta e quatro centésimos por cento), a contar de 1º de julho de 2018.
Art. 3º As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Judiciário do Estado do Acre.
Art. 4º O Anexo II da Lei Complementar n. 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II
(Art. 6º, §2º)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 20 HORAS Analista Judiciário - Área de Saúde (médico, odontólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, biólogo, médico veterinário) | |||||
Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento – base em 01/09/2017 | Vencimento – base em 01/01/2018 | Vencimento – base em 01/07/2018 |
SPJ/NS | ESPECIAL | 5 | 5.015,03 | 5.470,94 | 5.926,86 |
4 | 4.868,96 | 5.311,60 | 5.754,23 | ||
3 | 4.727,14 | 5.156,88 | 5.586,62 | ||
2 | 4.589,46 | 5.006,69 | 5.423,91 | ||
C | 1 | 4.455,79 | 4.860,86 | 5.265,94 | |
5 | 4.326,00 | 4.719,28 | 5.112,55 | ||
4 | 4.200,01 | 4.581,83 | 4.963,65 | ||
3 | 4.077,68 | 4.448,38 | 4.819,07 | ||
2 | 3.958,91 | 4.318,81 | 4.678,71 | ||
1 | 3.843,60 | 4.193,02 | 4.542,43 | ||
B | 5 | 3.731,65 | 4.070,89 | 4.410,13 | |
4 | 3.622,96 | 3.952,32 | 4.281,68 | ||
3 | 3.517,44 | 3.837,20 | 4.156,97 | ||
2 | 3.414,99 | 3.725,45 | 4.035,90 | ||
1 | 3.315,52 | 3.616,93 | 3.918,34 | ||
A | 5 | 3.218,95 | 3.511,58 | 3.804,22 | |
4 | 3.125,20 | 3.409,31 | 3.693,42 | ||
3 | 3.034,17 | 3.310,01 | 3.585,84 | ||
2 | 2.945,80 | 3.213,60 | 3.481,40 | ||
1 | 2.860,00 | 3.120,00 | 3.380,00 |
Art. 5º O Anexo III da Lei Complementar n. 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO III
(Art. 6º, §3º)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 30 HORAS analista judiciário (assistente social) | |||||
Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento – base em 1º/09/2017 | Vencimento – base em 1º/1/2018 | Vencimento – base em 1º/7/2018 |
SPJ/NS |
ESPECIAL | 5 | 7.522,54 | 8.206,40 | 8.890,27 |
4 | 7.303,44 | 7.967,39 | 8.631,34 | ||
3 | 7.090,72 | 7.735,33 | 8.379,94 | ||
2 | 6.884,20 | 7.510,03 | 8.135,87 | ||
C | 1 | 6.683,68 | 7.291,28 | 7.898,89 | |
5 | 6.489,01 | 7.078,92 | 7.668,83 | ||
4 | 6.300,01 | 6.872,74 | 7.445,46 | ||
3 | 6.116,52 | 6.672,56 | 7.228,61 | ||
2 | 5.938,36 | 6.478,21 | 7.018,06 | ||
1 | 5.765,40 | 6.289,52 | 6.813,65 | ||
B | 5 | 5.597,48 | 6.106,34 | 6.615,21 | |
4 | 5.434,44 | 5.928,48 | 6.422,52 | ||
3 | 5.276,16 | 5.755,81 | 6.235,46 | ||
2 | 5.122,48 | 5.588,16 | 6.053,84 | ||
1 | 4.973,29 | 5.425,40 | 5.877,52 | ||
A | 5 | 4.828,43 | 5.267,38 | 5.706,32 | |
4 | 4.687,80 | 5.113,97 | 5.540,13 | ||
3 | 4.551,26 | 4.965,01 | 5.378,76 | ||
2 | 4.418,70 | 4.820,40 | 5.222,10 | ||
1 | 4.290,00 | 4.680,00 | 5.070,00 |
Art. 6º O Anexo IV da Lei Complementar n. 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO IV
(art. 8º, parágrafo único)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 40 HORAS | |||||||||||||||||
Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento base em 1º/09/2017 | Vencimento base em 1º/1/2018 | Vencimento base em 1º/7/2018 | Carreir a | Classe | Nível Salarial | Vencimento base em 1º/9/2017 | Vencimento base em 1º/1/2018 | Vencimento base em 1º/7/2018 | Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento base 1º/9/2017 | Vencimento base 1º/1/2018 | Vencimento base em 1º/7/2018 |
SPJ/NS | Especial | 5 | 10.030,05 | 10.941,88 | 11.853,70 |
SPJ/ NM | Especial | 5 | 6.172,34 | 6.733,46 | 7.294,59 |
SPJ/NF | Especial | 5 | 4.436,37 | 4.839,67 | 5.242,98 |
4 | 9.737,92 | 10.623,18 | 11.508,45 | 4 | 5.992,57 | 6.537,35 | 7.082,13 | 4 | 4.307,16 | 4.698,72 | 5.090,28 | ||||||
3 | 9.454,29 | 10.313,77 | 11.173,25 | 3 | 5.818,02 | 6.346,93 | 6.875,84 | 3 | 4.181,71 | 4.561,86 | 4.942,02 | ||||||
2 | 9.178,92 | 10.013,36 | 10.847,81 | 2 | 5.648,57 | 6.162,07 | 6.675,58 | 2 | 4.059,90 | 4.428,98 | 4.798,07 | ||||||
1 | 8.911,57 | 9.721,72 | 10.531,86 | 1 | 5.484,05 | 5.982,60 | 6.481,15 | 1 | 3.941,66 | 4.300,00 | 4.658,33 | ||||||
C | 5 | 8.652,02 | 9.438,56 | 10.225,11 | C | 5 | 5.324,32 | 5.808,35 | 6.292,38 | C | 5 | 3.826,86 | 4.174,75 | 4.522,65 | |||
4 | 8.400,02 | 9.163,66 | 9.927,29 | 4 | 5.169,79 | 5.639,77 | 6.109,75 | 4 | 3.715,39 | 4.053,16 | 4.390,92 | ||||||
3 | 8.155,36 | 8.896,75 | 9.638,15 | 3 | 5.018,67 | 5.474,92 | 5.931,16 | 3 | 3.607,18 | 3.935,10 | 4.263,03 | ||||||
2 | 7.917,82 | 8.637,62 | 9.357,43 | 2 | 4.872,51 | 5.315,46 | 5.758,42 | 2 | 3.502,11 | 3.820,49 | 4.138,86 | ||||||
1 | 7.687,21 | 8.386,04 | 9.084,88 | 1 | 4.730,58 | 5.160,64 | 5.590,69 | 1 | 3.400,11 | 3.709,21 | 4.018,31 | ||||||
B | 5 | 7.463,30 | 8.141,78 | 8.820,27 | B | 5 | 4.592,80 | 5.010,32 | 5.427,85 | B | 5 | 3.301,08 | 3.601,18 | 3.901,27 | |||
4 | 7.245,92 | 7.904,64 | 8.563,36 | 4 | 4.459,03 | 4.864,39 | 5.269,76 | 4 | 3.204,93 | 3.496,28 | 3.787,64 | ||||||
3 | 7.034,87 | 7.674,41 | 8.313,94 | 3 | 4.329,16 | 4.722,72 | 5.116,28 | 3 | 3.111,58 | 3.394,45 | 3.677,32 | ||||||
2 | 6.829,98 | 7.450,88 | 8.071,79 | 2 | 4.203,07 | 4.585,16 | 4.967,26 | 2 | 3.020,95 | 3.295,58 | 3.570,22 | ||||||
1 | 6.631,05 | 7.233,88 | 7.836,70 | 1 | 4.080,65 | 4.451,62 | 4.822,58 | 1 | 2.932,96 | 3.199,60 | 3.466,23 | ||||||
A | 5 | 6.437,92 | 7.023,18 | 7.608,45 | A | 5 | 3.961,79 | 4.321,96 | 4.682,12 | A | 5 | 2.847,54 | 3.106,40 | 3.365,27 | |||
4 | 6.250,40 | 6.818,62 | 7.386,83 | 4 | 3.846,40 | 4.196,08 | 4.545,75 | 4 | 2.764,60 | 3.015,92 | 3.267,25 | ||||||
3 | 6.068,35 | 6.620,02 | 7.171,68 | 3 | 3.734,37 | 4.073,86 | 4.413,34 | 3 | 2.684,08 | 2.928,08 | 3.172,09 | ||||||
2 | 5.891,60 | 6.427,20 | 6.962,80 | 2 | 3.625,60 | 3.955,20 | 4.284,80 | 2 | 2.605,90 | 2.842,80 | 3.079,70 | ||||||
1 | 5.720,00 | 6.240,00 | 6.760,00 | 1 | 3.520,00 | 3.840,00 | 4.160,00 | 1 | 2.530,00 | 2.760,00 | 2.990,00 |
Art. 7º O Anexo XI da Lei Complementar n. 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO XI
(Art. 42)
CARGOS EM COMISSÃO | |||
Cargo | Remuneração (R$) | ||
01/09/2017 | 01/01/2018 | 01/07/2018 | |
CJ1-PJ | 13.676,39 | 14.052,78 | 14.430,50 |
CJ2-PJ | 10.797,15 | 11.094,30 | 11.392,50 |
CJ3-PJ | 10.231,59 | 10.513,17 | 10.795,75 |
CJ4-PJ | 7.660,84 | 7.871,67 | 8.083,25 |
CJ5-PJ | 5.840,74 | 6.001,49 | 6.162,80 |
CJ6-PJ | 4.318,86 | 4.437,72 | 4.557,00 |
CJ7-PJ | 3.187,73 | 3.275,46 | 3.363,50 |
Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 14 de setembro de 2017, 129º da República, 115º do Tratado de Petrópolis e 56º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre