
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 2562, de 22 de junho 2012
Altera a Lei n. 1.957, de 4 de dezembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a realizar a legitimação de posse e a alienação de terras públicas rurais, para efeito de regularização fundiária.
Lei Ordinária
22/06/2012
26/06/2012
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 10827, de 26/06/2012
Sem origem
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI Nº 2.562, DE 22 DE JUNHO DE 2012
Altera a Lei n. 1.957, de 4 de dezembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a realizar a legitimação de posse e a alienação de terras públicas rurais, para efeito de regularização fundiária. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo Único da Lei n. 1.957, de 4 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido das seguintes áreas:
“ANEXO ÚNICO
Antigos Núcleos Coloniais Agrícolas do Estado do Acre
RIO BRANCO | |||
Denominação | Área a ser legitimada (h) | Matrícula (n.) | Serventia |
Caladinho | 25,6300 | 74 – SF | Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco |
Caladinho | 12,5500 | 75 – SF | Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco |
MANOEL URBANO | |||
Denominação | Área a ser legitimada (h) | Matrícula (n.) | Serventia |
Seringal Itaúba | 20.158,0959 | 233, fls.251/255 – Livro 2-A | Serventia de Registro de Imóveis e Manoel urbano |
TARAUACÁ | |||
Denominação | Área a ser legitimada (h) | Matrícula (n.) | Serventia |
Seringal Tocantins I | 13.338,9181 | 426 - SF | Cartório de Registro de Imóveis de Tarauacá |
Seringal Tocantins II | 20.729,9146 | 427 - SF | Cartório de Registro de Imóveis de Tarauacá |
Seringal Independência | 7.957,0083 | 425 – SF | Cartório de Registro de Imóveis de Tarauacá |
Seringal Taioca | 9.354,7323 | 424 - SF | Cartório de Registro de Imóveis de Tarauacá |
Gleba Morumgaba | 16.419,00 | 1.032,fl. 295,livro 2-D | Cartório de Registro de Imóveis de Tarauacá |
CRUZEIRO DO SUL | |||
Denominação | Área a ser legitimada (ha) | Matrícula (n.) | Serventia |
Bairro Telegrafo | 3,6700 | 4.882,fl. 241,livro 2-P | Cartório de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Sul |
Seringal Santa Cruz | 5.000,00 | 2768, livro 12 – 2-H | Cartório de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Sul |
JORDÃO | |||
Denominação | Área a ser legitimada (ha) | Matrícula (n.) | Serventia |
Sede do Município | 100,00 | 59- SF | Cartório de Registro de Imóveis de Tarauacá |
”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 22 de junho de 2012, 124º da República, 110º do Tratado de Petrópolis e 51º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre