
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Complementar Nº 429, de 16 de março 2023
Altera a Lei Complementar n° 67, de 29 de junho de 1999, que dispõe sobre o Plano deCargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual.
Lei Complementar
16/03/2023
16/03/2023
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 13493, de 16/03/2023
Sem origem
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI COMPLEMENTAR N° 429, DE 16 DE MARÇO DE 2023
Altera a Lei Complementar nº 67, de 29 de junho de 1999, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual e dá outras providências. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O Anexo VII à Lei Complementar nº 67, de 29 de junho de 1999, passa a vigorar na forma do Anexo I a esta lei complementar.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro de 2023.
Rio Branco-Acre, 16 de março de 2023, 135º da República, 121º do Tratado de Petrópolis e 62º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO I
“ANEXO VII
TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAl
PROFESSOR P2 30H E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NÍVEL II 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 5.697,03 | 6.124,31 | 6.551,59 | 6.836,44 |
I | 5.452,38 | 5.861,30 | 6.270,23 | 6.542,85 |
H | 5.207,72 | 5.598,30 | 5.988,87 | 6.249,26 |
G | 4.963,06 | 5.335,29 | 5.707,52 | 5.955,67 |
F | 4.718,40 | 5.072,28 | 5.426,16 | 5.662,08 |
E | 4.473,74 | 4.809,27 | 5.144,81 | 5.368,49 |
D | 4.229,09 | 4.546,27 | 4.863,45 | 5.074,90 |
C | 3.984,43 | 4.283,26 | 4.582,09 | 4.781,31 |
B | 3.739,77 | 4.020,25 | 4.300,74 | 4.487,72 |
A | 3.495,11 | 3.757,25 | 4.019,38 | 4.194,13 |
PROFESSOR P2 15H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 2.848,52 | 3.062,16 | 3.275,79 | 3.418,22 |
I | 2.726,19 | 2.930,65 | 3.135,12 | 3.271,43 |
H | 2.603,86 | 2.799,15 | 2.994,44 | 3.124,63 |
G | 2.481,53 | 2.667,64 | 2.853,76 | 2.977,84 |
F | 2.359,20 | 2.536,14 | 2.713,08 | 2.831,04 |
E | 2.236,87 | 2.404,64 | 2.572,40 | 2.684,25 |
D | 2.114,54 | 2.273,13 | 2.431,72 | 2.537,45 |
C | 1.992,21 | 2.141,63 | 2.291,05 | 2.390,66 |
B | 1.869,89 | 2.010,13 | 2.150,37 | 2.243,86 |
A | 1.747,56 | 1.878,62 | 2.009,69 | 2.097,07 |
PROFESSOR PE3 30H E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NÍVEL 1 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 5.403,89 | 5.809,18 | 6.214,47 | 6.484,67 |
I | 5.171,82 | 5.559,71 | 5.947,59 | 6.206,19 |
H | 4.939,75 | 5.310,23 | 5.680,72 | 5.927,70 |
G | 4.707,68 | 5.060,76 | 5.413,84 | 5.649,22 |
F | 4.475,61 | 4.811,29 | 5.146,96 | 5.370,74 |
E | 4.243,55 | 4.561,81 | 4.880,08 | 5.092,25 |
D | 4.011,48 | 4.312,34 | 4.613,20 | 4.813,77 |
C | 3.779,41 | 4.062,86 | 4.346,32 | 4.535,29 |
B | 3.547,34 | 3.813,39 | 4.079,44 | 4.256,81 |
A | 3.315,27 | 3.563,92 | 3.812,56 | 3.978,32 |
PROFESSOR PE3 15H E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NÍVEL 1 15H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 2.701,95 | 2.904,59 | 3.107,24 | 3.242,33 |
I | 2.585,91 | 2.779,85 | 2.973,80 | 3.103,09 |
H | 2.469,88 | 2.655,12 | 2.840,36 | 2.963,85 |
G | 2.353,84 | 2.530,38 | 2.706,92 | 2.824,61 |
F | 2.237,81 | 2.405,64 | 2.573,48 | 2.685,37 |
E | 2.121,77 | 2.280,91 | 2.440,04 | 2.546,13 |
D | 2.005,74 | 2.156,17 | 2.306,60 | 2.406,89 |
C | 1.889,70 | 2.031,43 | 2.173,16 | 2.267,64 |
B | 1.773,67 | 1.906,69 | 2.039,72 | 2.128,40 |
A | 1.657,64 | 1.781,96 | 1.906,28 | 1.989,16 |
| ||||
PROFESSOR PS1 25H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
FUNDAMENTAL | MÉDIO REGULAR | MÉDIO PROFISSIONAL | SUPERIOR | |
F | 1.982,75 | 2.181,03 | 2.379,30 | 2.478,44 |
E | 1.879,94 | 2.067,94 | 2.255,93 | 2.349,93 |
D | 1.777,13 | 1.954,85 | 2.132,56 | 2.221,42 |
C | 1.674,32 | 1.841,76 | 2.009,19 | 2.092,90 |
B | 1.571,51 | 1.728,67 | 1.885,82 | 1.964,39 |
A | 1.468,71 | 1.615,58 | 1.762,45 | 1.835,88 |
PROFESSOR PS2 30H | |||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III |
MÉDIO REGULAR | SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | |
J | 2.513,69 | 3.016,43 | 3.142,11 |
I | 2.405,74 | 2.886,89 | 3.007,17 |
H | 2.297,79 | 2.757,35 | 2.872,24 |
G | 2.189,84 | 2.627,81 | 2.737,30 |
F | 2.081,89 | 2.498,27 | 2.602,36 |
E | 1.973,94 | 2.368,73 | 2.467,42 |
D | 1.865,99 | 2.239,19 | 2.332,49 |
C | 1.758,04 | 2.109,65 | 2.197,55 |
B | 1.650,09 | 1.980,11 | 2.062,61 |
A | 1.542,14 | 1.850,57 | 1.927,68 |
PROFESSOR PS3 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 5.403,89 | 5.809,18 | 6.214,47 | 6.484,67 |
I | 5.171,82 | 5.559,71 | 5.947,59 | 6.206,19 |
H | 4.939,75 | 5.310,23 | 5.680,72 | 5.927,70 |
G | 4.707,68 | 5.060,76 | 5.413,84 | 5.649,22 |
F | 4.475,61 | 4.811,29 | 5.146,96 | 5.370,74 |
E | 4.243,55 | 4.561,81 | 4.880,08 | 5.092,25 |
D | 4.011,48 | 4.312,34 | 4.613,20 | 4.813,77 |
C | 3.779,41 | 4.062,86 | 4.346,32 | 4.535,29 |
B | 3.547,34 | 3.813,39 | 4.079,44 | 4.256,81 |
A | 3.315,27 | 3.563,92 | 3.812,56 | 3.978,32 |
PROFESSOR PS3 15H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 2.701,95 | 2.904,59 | 3.107,24 | 3.242,33 |
I | 2.585,91 | 2.779,85 | 2.973,80 | 3.103,09 |
H | 2.469,88 | 2.655,12 | 2.840,36 | 2.963,85 |
G | 2.353,84 | 2.530,38 | 2.706,92 | 2.824,61 |
F | 2.237,81 | 2.405,64 | 2.573,48 | 2.685,37 |
E | 2.121,77 | 2.280,91 | 2.440,04 | 2.546,13 |
D | 2.005,74 | 2.156,17 | 2.306,60 | 2.406,89 |
C | 1.889,70 | 2.031,43 | 2.173,16 | 2.267,64 |
B | 1.773,67 | 1.906,69 | 2.039,72 | 2.128,40 |
A | 1.657,64 | 1.781,96 | 1.906,28 | 1.989,16 |
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL I 25H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
FUNDAMENTAL | MÉDIO REGULAR | MÉDIO PROFISSIONAL | SUPERIOR | |
H | 2.188,37 | 2.407,21 | 2.516,63 | 2.626,04 |
G | 2.085,56 | 2.294,12 | 2.398,40 | 2.502,67 |
F | 1.982,75 | 2.181,03 | 2.280,16 | 2.379,30 |
E | 1.879,94 | 2.067,94 | 2.161,93 | 2.255,93 |
D | 1.777,13 | 1.954,85 | 2.043,70 | 2.132,56 |
C | 1.674,32 | 1.841,76 | 1.925,47 | 2.009,19 |
B | 1.571,51 | 1.728,67 | 1.807,24 | 1.885,82 |
A | 1.468,71 | 1.615,58 | 1.689,01 | 1.762,45 |
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL I 36H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
FUNDAMENTAL | MÉDIO REGULAR | MÉDIO PROFISSIONAL | SUPERIOR | |
H | 3.151,25 | 3.466,38 | 3.623,94 | 3.781,50 |
G | 3.003,21 | 3.303,53 | 3.453,69 | 3.603,85 |
F | 2.855,16 | 3.140,68 | 3.283,44 | 3.426,20 |
E | 2.707,12 | 2.977,83 | 3.113,18 | 3.248,54 |
D | 2.559,07 | 2.814,98 | 2.942,93 | 3.070,89 |
C | 2.411,03 | 2.652,13 | 2.772,68 | 2.893,23 |
B | 2.262,98 | 2.489,28 | 2.602,43 | 2.715,58 |
A | 2.114,94 | 2.326,43 | 2.432,18 | 2.537,92 |
| ||||
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL II 30H E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL I 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
MÉDIO REGULAR | MÉDIO PROFISSIONAL | SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | |
J | 2.872,79 | 3.303,71 | 3.447,35 | 3.590,99 |
I | 2.749,42 | 3.161,84 | 3.299,31 | 3.436,78 |
H | 2.626,05 | 3.019,96 | 3.151,26 | 3.282,56 |
G | 2.502,68 | 2.878,08 | 3.003,21 | 3.128,35 |
F | 2.379,31 | 2.736,20 | 2.855,17 | 2.974,13 |
E | 2.255,94 | 2.594,33 | 2.707,12 | 2.819,92 |
D | 2.132,56 | 2.452,45 | 2.559,08 | 2.665,71 |
C | 2.009,19 | 2.310,57 | 2.411,03 | 2.511,49 |
B | 1.885,82 | 2.168,69 | 2.262,99 | 2.357,28 |
A | 1.762,45 | 2.026,82 | 2.114,94 | 2.203,06 |
| ||||
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL II 36H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
MÉDIO REGULAR | MÉDIO PROFISSIONAL | SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | |
J | 3.447,35 | 3.964,46 | 4.136,82 | 4.309,19 |
I | 3.299,31 | 3.794,20 | 3.959,17 | 4.124,13 |
H | 3.151,26 | 3.623,95 | 3.781,51 | 3.939,08 |
G | 3.003,21 | 3.453,70 | 3.603,86 | 3.754,02 |
F | 2.855,17 | 3.283,44 | 3.426,20 | 3.568,96 |
E | 2.707,12 | 3.113,19 | 3.248,55 | 3.383,90 |
D | 2.559,08 | 2.942,94 | 3.070,89 | 3.198,85 |
C | 2.411,03 | 2.772,69 | 2.893,24 | 3.013,79 |
B | 2.262,99 | 2.602,43 | 2.715,58 | 2.828,73 |
A | 2.114,94 | 2.432,18 | 2.537,93 | 2.643,68 |
| ||||
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL III 25H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
F | 3.152,40 | 3.388,83 | 3.625,25 | 3.782,87 |
E | 2.988,94 | 3.213,11 | 3.437,28 | 3.586,73 |
D | 2.825,48 | 3.037,39 | 3.249,30 | 3.390,58 |
C | 2.662,02 | 2.861,67 | 3.061,33 | 3.194,43 |
B | 2.498,57 | 2.685,96 | 2.873,35 | 2.998,28 |
A | 2.335,11 | 2.510,24 | 2.685,37 | 2.802,13 |
” (NR)