
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 2860, de 17 de fevereiro 2014
Altera e acresce dispositivos da Lei n. 2.430, de 21 de julho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado.
Lei Ordinária
17/02/2014
18/02/2014
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 11246, de 18/02/2014
Sem origem
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI Nº 2.860, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os Anexos I, II, III, IV e VI da Lei n. 2.430, de 21 de julho de 2011, passam a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO
|
|
| |
| 15 |
| |
| 14 |
| |
| 13 | ADMINISTRAÇÃO | |
12 | |||
| CONTROLE INTERNO | ||
11 | |||
| DOCUMENTAÇÃO | ||
10 | |||
| EDUCAÇÃO | ||
| 09 | ENGENHARIA | |
ANALISTA | 08 | ORÇAMENTO | |
| 07 | PERICIAL | |
| 06 | PROCESSUAL | |
| SAÚDE | ||
05 | |||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
04 | |||
| 03 |
| |
| 02 |
| |
01 | |||
|
|
| |
| 15 |
| |
| 14 |
| |
| 13 |
| |
| 12 |
| |
| 11 |
| |
| 10 |
| |
| 09 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 08 | SAÚDE | |
TÉCNICO | 07 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRANSPORTE | |
06 | |||
AGENTE DE SEGURANÇA | |||
05 | |||
| 04 |
| |
| 03 |
| |
| 02 |
| |
01 |
|
|
|
AUXILIAR | 15 |
ADMINISTRATIVO |
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | ||
08 | ||
07 | ||
06 | ||
05 | ||
04 | ||
03 | ||
02 | ||
01 |
ANEXO ll
CARGOS EFETIVOS | |
CARGO | QUANTIDADE |
ANALISTA | 200 |
TÉCNICO | 230 |
AUXILIAR | 20 |
| |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |
NÍVEL | QUANTIDADE |
FC-MP-03 | 20 |
FC-MP-02 | 20 |
FC-MP-01 | 35 |
| |
CARGOS EM COMISSÃO | |
NÍVEL | QUANTIDADE |
CC-MP-10 | 06 |
CC-MP-09 | 13 |
CC-MP-08 | 22 |
CC-MP-07 | 12 |
CC-MP-06 | 39 |
CC-MP-05 | 82 |
CC-MP-04 | 115 |
CC-MP-03 | 28 |
CC-MP-02 | 46 |
CC-MP-01 | 174 |
ANEXO III
CARGO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
Diretor | 06 | CC-MP-10 |
Chefe de Departamento | 09 | CC-MP-09 |
Chefe de Gabinete | 04 | CC-MP-09 |
Assessor Superior | 22 | CC-MP-08 |
Assessor Especial | 08 | CC-MP-07 |
Coordenador | 04 | CC-MP-07 |
Assessor Jurídico de Procuradoria | 28 | CC-MP-06 |
Secretário Geral de Coordenadoria | 11 | CC-MP-06 |
Assessor Adjunto Militar | 01 | CC-MP-05 |
Assessor de Coordenação | 11 | CC-MP-05 |
Assessor Ministerial | 20 | CC-MP-05 |
Assessor Ministerial de Coordenadoria | 22 | CC-MP-05 |
Chefe de Divisão | 25 | CC-MP-05 |
Secretario de Órgão Colegiado | 03 | CC-MP-05 |
Assessor Técnico Jurídico | 87 | CC-MP-04 |
Assistente Administrativo | 10 | CC-MP-04 |
Assistente de Assessoria | 06 | CC-MP-04 |
Chefe de Central | 07 | CC-MP-04 |
Gestor de Promotoria do Interior | 05 | CC-MP-04 |
Assistente de Gabinete | 18 | CC-MP-03 |
Assistente Militar | 10 | CC-MP-03 |
Assistente Executivo | 34 | CC-MP-02 |
Gestor Assistente | 08 | CC-MP-02 |
Motorista de Representação | 04 | CC-MP-02 |
Assistente Ministerial | 47 | CC-MP-01 |
Chefe de Seção | 15 | CC-MP-01 |
Oficial de Gabinete de Coordenadoria | 11 | CC-MP-01 |
Oficial de Gabinete de Procuradoria | 14 | CC-MP-01 |
Oficial de Gabinete de Promotoria | 87 | CC-MP-01 |
ANEXO lV
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | ||
1. Chefia de Gabinete | 01 | CC-MP-09 |
1.1. Assessoria Ministerial | 10 | CC-MP-05 |
1.2. Assistência Administrativa | 10 | CC-MP-04 |
1.3. Assistência de Gabinete | 10 | CC-MP-03 |
1.4. Assistência Executiva | 10 | CC-MP-02 |
1.5. Assistência Ministerial | 10 | CC-MP-01 |
2. Assessoria Superior | 08 | CC-MP-08 |
3. Assessoria de Atendimento e Triagem | 01 | CC-MP-07 |
4. Assessoria de Comunicação | 01 | CC-MP-07 |
4.1. Assistência de Assessoria | 06 | CC-MP-04 |
5. Assessoria de Cerimonial | 01 | CC-MP-07 |
6. Assessoria de Coordenação do CEAF | 01 | CC-MP-07 |
7. Assessoria Militar | 01 | CC-MP-07 |
7.1. Assessoria Militar Adjunta | 01 | CC-MP-05 |
7.2. Assistência Militar | 10 | CC-MP-03 |
8. Assessoria da Ouvidoria Geral | 01 | CC-MP-0 |
8.1. Assessoria Ministerial | 01 | CC-MP-05 |
9. Secretaria dos Órgãos Colegiados | 03 | CC-MP-05 |
| ||
PROCURADORIA GERAL ADJUNTA PARA ASSUNTOS ADMINISTRAÇÃO E INSTITUCIONAIS | ||
1. Chefia de Gabinete | 01 | CC-MP-09 |
1.1. Assistência de Gabinete | 03 | CC-MP-03 |
1.2. Assistência Executiva | 02 | CC-MP-02 |
2. Assessoria Superior | 04 | CC-MP-08 |
3. Assessoria Ministerial | 02 | CC-MP-05 |
| ||
PROCURADORIA GERAL ADJUNTA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | ||
1. Chefia de Gabinete | 01 | CC-MP-09 |
1.1. Assistência de Gabinete | 03 | CC-MP-03 |
1.2. Assistência Executiva | 02 | CC-MP-02 |
2. Assessoria Superior | 04 | CC-MP-08 |
3. Assessoria de Apoio às Atividades Jurídicas | 01 | CC-MP-07 |
3.1. Central de Distribuição de Processos de Cruzeiro do | 01 | CC-MP-04 |
3.2. Central de Distribuição de Processos de Rio Branco | 02 | CC-MP-04 |
4. Assessoria Ministerial | 02 | CC-MP-05 |
| ||
CORREGEDORIA | ||
1. Chefia de Gabinete | 01 | CC-MP-09 |
1.1. Assistência de Gabinete | 02 | CC-MP-03 |
1.2. Assistência Executiva | 03 | CC-MP-02 |
2. Assessoria Superior | 06 | CC-MP-08 |
3. Assessoria de Apoio às Atividades Administrativas | 01 | CC-MP-07 |
3.1. Central de Apoio às Comissões Disciplinares | 01 | CC-MP-04 |
3.2. Central de Controle de Documentos | 02 | CC-MP-04 |
3.3. Central de Estatísticas e Consolidação de | 01 | CC-MP-04 |
4. Assessoria Ministerial | 05 | CC-MP-05 |
| ||
COORDENADORIAS | ||
Secretaria Geral | 11 | CC-MP-06 |
Assessoria Ministerial | 22 | CC-MP-05 |
Oficial de Gabinete | 11 | CC-MP-01 |
| ||
PROCURADORIAS DE JUSTIÇA | ||
Assessoria Jurídica | 28 | CC-MP-06 |
Oficial de Gabinete | 14 | CC-MP-01 |
| ||
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA | ||
Assessoria Técnico-Jurídica | 87 | CC-MP-04 |
Oficial de Gabinete | 87 | CC-MP-01 |
| ||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
1. Diretoria | 01 | CC-MP-10 |
2. Departamento de Apoio Operacional | 01 | CC-MP-0 |
2.1. Divisão de Assistência Operacional | 01 | CC-MP-05 |
2.2. Divisão de Serviços Gerais | 01 | CC-MP-05 |
2.3. Divisão de Limpeza e Conservação | 01 | CC-MP-05 |
3. Departamento de Licitações | 01 | CC-MP-09 |
3.1. Divisão de Contratos | 01 | CC-MP-05 |
4. Departamento de Material e Patrimônio | 01 | CC-MP-09 |
4.1. Seção de Compras | 01 | CC-MP-01 |
4.2. Seção de Material | 01 | CC-MP-01 |
4.3. Seção de Patrimônio | 01 | CC-MP-01 |
5. Divisão de Administração | 01 | CC-MP-05 |
5.1. Seção de Arquivo Geral | 01 | CC-MP-01 |
5.2. Seção de Controle de Processos Administrativos | 01 | CC-MP-01 |
6. Divisão de Gestão de Despesas | 01 | CC-MP-05 |
7. Divisão de Transportes | 01 | CC-MP-05 |
7.1. Motorista de Representação | 04 | CC-MP-02 |
7.2. Seção de Manutenção de Veículos | 01 | CC-MP-01 |
8. Gestão de Promotoria do Interior | 05 | CC-MP-04 |
8.1. Gestor Assistente | 08 | CC-MP-02 |
9. Assistência Ministerial | 20 | CC-MP-01 |
| ||
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO | ||
1. Diretoria | 01 | CC-MP-10 |
2. Divisão de Controle Administrativo | 01 | CC-MP-05 |
3. Divisão de Controle de Gestão de Recursos | 01 | CC-MP-05 |
4. Assistência Ministerial | 01 | CC-MP-01 |
| ||
DIRETORIA DE FINANÇAS | ||
1. Diretoria | 01 | CC-MP-10 |
2. Departamento de Controle Contábil e Financeiro | 01 | CC-MP-09 |
2.1. Divisão de Gestão Contábil | 01 | CC-MP-05 |
2.1.1. Seção de Contabilidade | 01 | CC-MP-01 |
2.2. Divisão de Gestão Financeira | 01 | CC-MP-05 |
2.2.1. Seção de Finanças | 01 | CC-MP-01 |
3. Departamento de Controle Orçamentário | 01 | CC-MP-09 |
3.1. Divisão de Gestão Orçamentária | 01 | CC-MP-05 |
3.1.1. Seção de Execução Orçamentária | 01 | CC-MP-01 |
4. Assistência Ministerial | 01 | CC-MP-01 |
| ||
DIRETORIA DE GESTÃO COM PESSOAS | ||
1. Diretoria | 01 | CC-MP-10 |
2. Departamento de Análise e Controle Funcional | 01 | CC-MP-09 |
2.1. Divisão de Avaliação Funcional | 01 | CC-MP-05 |
2.2. Divisão de Gestão Funcional | 01 | CC-MP-05 |
3. Divisão de Cadastro | 01 | CC-MP-05 |
4. Divisão de Gestão de Pagamento | 01 | CC-MP-05 |
5. Assistência Executiva | 02 | CC-MP-02 |
|
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | ||
1. Diretoria | 01 | CC-MP-10 |
2. Departamento de Gestão de Contratos e Convênios | 01 | CC-MP-09 |
3. Departamento de Gestão Estratégica | 01 | CC-MP-09 |
4. Divisão de Elaboração e Acompanhamento de Projetos | 01 | CC-MP-05 |
5. Divisão de Execução Orçamentária | 01 | CC-MP-05 |
6. Divisão de Gestão de Qualidade | 01 | CC-MP-05 |
7. Divisão de Inteligência Estratégica | 01 | CC-MP-05 |
8. Assistente Ministerial | 01 | CC-MP-01 |
| ||
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
1. Diretoria | 01 | CC-MP-10 |
2. Departamento de Inovação Tecnológica | 01 | CC-MP-09 |
2.1. Divisão de Pesquisa e Inovação | 01 | CC-MP-05 |
3. Divisão de Banco de Dados | 01 | CC-MP-05 |
4. Divisão de Redes | 01 | CC-MP-05 |
5. Divisão de Sistemas | 01 | CC-MP-05 |
5.1. Seção de Segurança da Informação | 01 | CC-MP-01 |
6. Divisão de Suporte Técnico | 01 | CC-MP-05 |
6.1. Seção de Capacitação em Tecnologia da Informação | 01 | CC-MP-01 |
6.2. Seção de Suporte em Alto Acre | 01 | CC-MP-01 |
6.3. Seção de Suporte em Juruá | 01 | CC-MP-01 |
6.4. Seção de Suporte em Purus | 01 | CC-MP-01 |
6.5. Seção de Suporte em Tarauacá-Envira | 01 | CC-MP-01 |
7. Assistente Ministerial | 10 | CC-MP-01 |
| ||
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | ||
1. Coordenação de Administração | 01 | CC-MP-07 |
1.1. Assessoria de Coordenação | 01 | CC-MP-05 |
1.2. Assistência Executiva | 15 | CC-MP-02 |
| ||
NÚCLEO DE APOIO OPERACIONAL | ||
1. Coordenação de Administração | 01 | CC-MP-07 |
1.1. Assessoria de Coordenação | 03 | CC-MP-05 |
2. Coordenação Técnico-Científica e Informática | 01 | CC-MP-07 |
2.1. Assessoria de Coordenação | 03 | CC-MP-05 |
3. Coordenação de Inteligência | 01 | CC-MP-07 |
3.1. Assessoria de Coordenação | 04 | CC-MP-05 |
4. Assistência Ministerial | 04 | CC-MP-01 |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |
NÍVEL | REMUNERAÇÃO |
FC-MP-03 | 500,00 |
FC-MP-02 | 375,00 |
FC-MP-01 | 300,00 |
|
CARGOS EM COMISSÃO | ||
NÍVEL | REMUNERAÇÃO | |
CC-MP-10 | 13.100,00 | |
CC-MP-09 | 9.700,00 | |
CC-MP-08 | 7.400,00 | |
CC-MP-07 | 6.500,00 | |
CC-MP-06 | 6.375,00 | |
CC-MP-05 | 4.500,00 | |
CC-MP-04 | 3.100,00 | |
CC-MP-03 | 2.000,00 | |
CC-MP-02 | 1.500,00 | |
CC-MP-01 | 1.200,00 | |
| ||
CARGOS EM COMISSÃO DA ASSESSORIA MILITAR | ||
NÍVEL | REMUNERAÇÃO | GRATIFICAÇÃO |
CC-MP-07 | 6.500,00 | 3.900,00 |
CC-MP-05 | 4.500,00 | 2.700,00 |
CC-MP-03 | 2.000,00 | 1.200,00 |
Art. 2º As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas ao Ministério Público do Estado.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Rio Branco, 17 de fevereiro de 2014, 126º da República, 112º do Tratado de Petrópolis e 53º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre