Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 1096, de 4 de novembro 1993
Dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais e dá outras providências.
Lei Ordinária
04/11/1993
08/11/1993
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 6150, de 08/11/1993
Governo do Estado do Acre
Não altera nenhuma lei
Estados da Legislação
Mudanças ocorridas no texto da legislação
Texto da Lei
LEI N. 1.096, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1993
| "Dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais e dá outras providências." |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido aos servidores públicos da Administração Direta, ocupantes das categorias funcionais dos Grupos I, II, III, IV e V, Cargos de Direção e Assessoramento Superior de que trata a Lei n. 918, de 14 de setembro de 1989, Grupo Magistério, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, o reajuste salarial de treze ponto doze por cento no mês de outubro de 1993, na forma do art. 7º da Lei n. 1091, de 5 de outubro de 1993, de acordo com as tabelas salariais constantes dos Anexos I, II, III, IV e V.
Art. 2º A Gratificação de Regência de Classe, atualmente percebida pelos professores da Rede Estadual de Ensino, fica acrescida de cem pontos percentuais, a contar de 1º de outubro do corrente ano.
Parágrafo único. A Gratificação de que trata este artigo, será devida somente aos professores que estejam em efetivo exercício de Regência de Classe.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta de recursos específicos constantes do Orçamento do Estado.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com os efeitos financeiros a contar de 1º de outubro de 1993.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio Branco, 4 de novembro de 1993, 105º da República, 91º do Tratado de Petrópolis e 32º do Estado do Acre.
ROMILDO MAGALHÃES
Governador do Estado do Acre
QUADRO GERAL DE PESSOAL
TABELA SALARIAL - OUTUBRO/93 ANEXO - I
ESTÁGIO | GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V |
A | 9.207.26 | 10.127.98 | 11.647.18 | 13.976.61 | 17.470.77 |
B | 9.667.62 | 10.634.38 | 12.229.54 | 14.675.44 | 18.344.31 |
C | 10.151.00 | 11.166.10 | 12.841.01 | 15.409.22 | 19.261.52 |
D | 10.658.55 | 11.724.40 | 13.483.06 | 16.179.68 | 20.224.60 |
E | 11.191.48 | 12.310.62 | 14.157.22 | 16.988.66 | 21.235.83 |
F | 11.751.05 | 12.926.16 | 14.865.08 | 17.838.09 | 22.297.62 |
G | 12.338.60 | 13.572.46 | 15.608.33 | 18.730.00 | 23.412.50 |
H | 12.955.53 | 14.251.09 | 16.388.75 | 19.666.50 | 24.583.12 |
I | 13.603.31 | 14.963.64 | 17.208.19 | 20.649.82 | 25.812.28 |
J | 14.283.48 | 15.711.82 | 18.068.60 | 21.682.32 | 27.102.89 |
L | 14.997.65 | 16.497.41 | 18.972.03 | 22.766.43 | 28.458.04 |
M | 15.747.53 | 17.322.28 | 19.920.63 | 23.904.75 | 29.880.94 |
N | 16.534.91 | 18.188.40 | 20.916.66 | 25.099.99 | 31.374.99 |
O | 17.361.65 | 19.097.82 | 21.962.49 | 26.354.99 | 32.943.74 |
P | 18.229.74 | 20.052.71 | 23.060.62 | 27.672.74 | 34.590.92 |
Q | 19.141.22 | 21.055.34 | 24.213.65 | 29.056.38 | 36.320.47 |
R | 20.098.28 | 22.108.11 | 25.424.33 | 30.509.19 | 38.136.49 |
S | 21.103.20 | 23.213.52 | 26.695.55 | 32.034.65 | 40.043.32 |
QUADRO PERMANENTE DOS PROFESSORES - 40 HORAS TABELA SALARIAL - OUTUBRO/93
ANEXO II
CLASSE LETRA | PE - 1 | PE - 2 | PE - 3 | PE - 4 | PE - 5 | PE - 6 | PE - 7 | PE - 8 |
A | 13.103.08 | 14.553.15 | 16.003.22 | 17.470.77 | 23.288.53 | 29.106.30 | 34.943.58 | 40.759.30 |
B | 13.758.23 | 15.280.81 | 16.803.38 | 18.344.31 | 24.452.96 | 30.561.61 | 36.688.61 | 42.797.26 |
C | 14.446.14 | 16.044.85 | 17.643.55 | 19.261.52 | 25.675.61 | 32.089.69 | 38.523.04 | 44.937.13 |
D | 15.168.45 | 16.847.09 | 18.525.73 | 20.224.60 | 26.959.39 | 33.694.18 | 40.449.19 | 47.103.98 |
E | 15.926.87 | 17.689.44 | 19.452.02 | 21.235.83 | 28.307.36 | 35.378.89 | 42.471.65 | 49.543.18 |
F | 16.723.21 | 18.573.92 | 20.424.62 | 22.297.62 | 29.722.72 | 37.147.83 | 44.595.24 | 52.020.34 |
G | 17.559.37 | 19.502.61 | 21.445.85 | 23.412.50 | 31.208.86 | 39.005.22 | 46.825.00 | 54.621.36 |
H | 18.437.34 | 20.477.74 | 22.518.14 | 24.583.12 | 32.769.30 | 40.955.48 | 49.166.25 | 57.352.43 |
I | 19.359.21 | 21.501.63 | 23.644.05 | 25.812.28 | 34.407.77 | 43.003.26 | 51.624.56 | 60.220.05 |
J | 20.327.17 | 22.576.71 | 24.826.25 | 27.102.89 | 36.128.16 | 45.153.42 | 54.205.79 | 63.231.05 |
L | 21.343.53 | 23.705.55 | 26.067.56 | 28.458.04 | 37.934.57 | 47.411.09 | 56.916.08 | 66.392.60 |
M | 22.410.71 | 24.890.82 | 27.370.94 | 29.880.94 | 39.831.29 | 49.781.65 | 59.761.88 | 69.712.23 |
N | 23.531.24 | 26.135.36 | 28.739.49 | 31.374.99 | 41.822.86 | 52.270.73 | 62.749.97 | 73.197.85 |
O | 24.707.80 | 27.442.13 | 30.176.46 | 32.943.74 | 43.914.00 | 54.884.27 | 65.887.47 | 76.857.74 |
P | 25.943.19 | 28.814.24 | 31.685.29 | 34.590.92 | 46.109.70 | 57.628.48 | 69.181.85 | 80.700.62 |
QUADRO PERMANENTE DOS PROFESSORES - 20 HORAS TABELA SALARIAL - OUTUBRO/93
ANEXO II
CLASSE LETRA | PE - 1 | PE - 2 | PE - 3 | PE - 4 | PE - 5 | PE - 6 | PE - 7 | PE - 8 |
A | 6.551.54 | 7.276.57 | 8.001.61 | 8.735.38 | 11.644.27 | 14.553.15 | 17.470.77 | 20.379.65 |
B | 6.879.11 | 7.640.40 | 8.401.69 | 9.172.15 | 12.226.48 | 15.280.80 | 18.344.31 | 21.898.63 |
C | 7.223.07 | 8.022.42 | 8.821.78 | 9.630.76 | 12.837.80 | 16.044.85 | 19.261.52 | 22.468.56 |
D | 7.584.22 | 8.423.54 | 9.262.87 | 10.112.30 | 13.479.69 | 16.847.09 | 20.224.60 | 23.591.99 |
E | 7.963.43 | 8.844.72 | 9.726.01 | 10.617.91 | 14.153.68 | 17.689.44 | 21.235.83 | 24.771.59 |
F | 8.361.61 | 9.286.96 | 10.212.31 | 11.148.81 | 14.861.36 | 18.573.92 | 22.297.62 | 26.010.17 |
G | 8.779.69 | 9.751.31 | 10.722.92 | 11.706.25 | 15.604.43 | 19.502.61 | 23.412.50 | 27.310.68 |
H | 9.218.67 | 10.238.87 | 11.259.07 | 12.291.56 | 16.384.65 | 20.477.74 | 24.588.12 | 28.676.21 |
I | 9.679.60 | 10.750.81 | 11.822.02 | 12.906.14 | 17.203.88 | 21.501.68 | 25.812.28 | 30.110.02 |
J | 10.163.59 | 11.288.36 | 12.413.13 | 13.551.15 | 18.064.08 | 22.576.71 | 27.102.89 | 31.615.53 |
L | 10.671.76 | 11.852.77 | 13.033.78 | 14.229.02 | 18.967.28 | 23.705.55 | 28.158.04 | 33.196.30 |
M | 11.205.35 | 12.445.41 | 13.685.47 | 14.940.17 | 19.915.65 | 24.890.82 | 29.880.94 | 34.856.12 |
N | 11.765.62 | 13.067.68 | 14.369.74 | 15.687.49 | 20.911.43 | 26.135.36 | 31.374.99 | 36.598.92 |
O | 12.353.90 | 13.721.07 | 15.088.23 | 16.471.87 | 21.957.00 | 27.442.13 | 32.943.74 | 38.428.87 |
P | 12.971.60 | 14.407.12 | 15.842.64 | 17.295.46 | 23.054.85 | 28.814.24 | 34.590.92 | 40.350.31 |
QUADRO SUPLEMENTAR DOS PROFESSORES - 40 HORAS TABELA SALARIAL - OUTUBRO/93
ANEXO II
CLASSE LETRA | PS - 1 | PS – 2 | PS - 3 | PS - 4 |
A | 9.630.77 | 11.171.68 | 13.483.07 | 14.446.14 |
B | 10.112.30 | 11.730.26 | 14.157.22 | 15.168.45 |
C | 10.617.92 | 12.316.78 | 14.865.08 | 15.926.87 |
D | 11.148.81 | 12.932.62 | 15.608.34 | 16.723.22 |
E | 11.706.26 | 13.579.25 | 16.388.75 | 17.559.38 |
F | 12.291.57 | 14.258.21 | 17.208.19 | 18.437.35 |
G | 12.906.15 | 14.971.12 | 18.068.60 | 19.359.21 |
H | 13.551.45 | 15.719.67 | 18.972.03 | 20.327.17 |
I | 14.229.03 | 16.505.66 | 19.920.63 | 21.343.53 |
J | 14.940.48 | 17.330.94 | 20.916.66 | 22.410.71 |
L | 15.687.50 | 18.197.49 | 21.972.49 | 23.531.24 |
M | 16.471.88 | 19.107.36 | 23.060.62 | 24.707.81 |
N | 17.295.47 | 20.062.73 | 24.213.65 | 25.943.20 |
O | 18.160.24 | 21.065.87 | 25.424.33 | 27.240.36 |
P | 19.068.26 | 22.119.16 | 26.695.55 | 28.602.37 |
QUADRO SUPLEMENTAR DE PROFESSORES - 20 HORAS TABELA SALARIAL - OUTUBRO/93
ANEXO II
CLASSE LETRA | PS - 1 | PS – 2 | PS - 3 | PS - 4 |
A B C D E F G H I J L M N O P | 4.815.38 5.056.15 5.308.96 5.574.41 5.853.13 6.145.78 6.453.07 6.765.73 7.114.51 7.470.24 7.843.75 8.235.94 8.647.74 9.030.12 9.534.13 | 5.585.84 5.865.13 6.158.39 6.466.31 6.789.62 7.129.10 7.485.56 7.859.84 8.252.83 8.665.47 9.098.74 9.553.68 10.031.37 10.532.93 11.059.58 | 6.741.53 7.078.61 7.432.54 7.804.17 8.194.38 8.604.09 9.034.30 9.486.01 9.960.32 10.458.33 10.981.25 11.530.31 12.106.83 12.712.17 13.347.77 | 7.223.07 7.584.23 7.963.44 8.361.61 8.779.69 9.218.67 9.679.61 10.163.59 10.671.77 11.205.35 11.765.62 12.353.90 12.971.60 13.620.18 14.301.19 |
QUADRO GERAL DOS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO TABELA SALARIAL - OUTUBRO/93
ANEXO III
CLASSE LETRA | EE - 1 | EE - 2 | EE - 3 | EE - 4 | EE - 5 | EE - 6 |
A | 16.003.22 | 17.470.77 | 23.288.53 | 29.106.30 | 34.941.53 | 40.759.30 |
B | 16.803.38 | 18.344.31 | 24.452.96 | 30.561.61 | 36.688.61 | 42.797.26 |
C | 17.643.55 | 19.261.52 | 25.675.61 | 32.089.69 | 38.523.04 | 44.937.13 |
D | 18.525.73 | 20.224.60 | 26.959.39 | 33.694.18 | 40.449.19 | 47.183.98 |
E | 19.452.02 | 21.235.83 | 28.307.36 | 35.378.89 | 42.471.65 | 49.543.18 |
F | 20.424.62 | 22.297.62 | 29.722.72 | 37.147.83 | 44.595.24 | 52.020.34 |
G | 21.445.85 | 23.412.50 | 31.208.86 | 39.005.22 | 46.825.00 | 54.621.36 |
H | 22.518.14 | 24.583.12 | 32.769.30 | 40.955.48 | 49.166.25 | 57.352.43 |
I | 23.644.05 | 25.812.28 | 34.407.77 | 43.003.26 | 51.624.56 | 60.220.05 |
J | 24.826.25 | 27.102.89 | 36.128.16 | 45.153.42 | 54.205.79 | 63.231.05 |
L | 26.067.56 | 28.458.04 | 37.934.57 | 47.411.09 | 56.916.08 | 66.392.60 |
M | 27.370.94 | 29.880.94 | 39.831.29 | 49.781.65 | 59.761.88 | 69.712.23 |
N | 28.739.49 | 31.374.99 | 41.822.86 | 52.270.73 | 62.749.97 | 73.197.85 |
O | 30.176.46 | 32.943.74 | 43.914.00 | 54.884.27 | 65.887.47 | 76.857.74 |
P | 31.685.29 | 34.590.92 | 46.109.70 | 57.628.48 | 69.181.85 | 80.700.62 |
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS TABELA DE SOLDO - OUTUBRO/93
ANEXO IV
POSTO GRADUAÇÃO | INDICE | SOLDO |
CORONEL | 1000 | 46.588.72 |
TENENTE CORONEL | 913 | 42.535.50 |
MAJOR | 836 | 38.948.17 |
CAPITÃO | 720 | 33.543.88 |
1º TENENTE | 579 | 26.974.87 |
2º TENENTE | 521 | 24.272.72 |
ASPIRANTE A OFICIAL | 501 | 23.340.95 |
SUB -TENENTE | 50 | 23.340.95 |
1º SARGENTO | 450 | 20.964.92 |
2º SARGENTO | 386 | 17.983.25 |
3º SARGENTO | 348 | 16.212.87 |
CABO | 280 | 13.044.84 |
SOLDADO ENGAJADO | 250 | 11.647.18 |
SOLDADO RECRUTA | 180 | 8.385.97 |
CARGOS EM COMISSÃO TABELA SALARIAL - OUTUBRO/93
ANEXO V
CARGOS | VALORES |
DAS - 3 | 69.883.08 |
DAS - 2 | 58.235.90 |
DAS - 1 | 48.529.92 |
FG - 15 | 7.279.49 |
FG - 20 | 9.705.98 |
FG - 30 | 14.558.98 |
FG - 35 | 16.985.47 |
FG - 40 | 19.411.97 |
FG - 50 | 24.264.96 |
FG - 60 | 29.117.95 |
FG - 70 | 33.970.94 |
FG - 80 | 38.823.93 |
FG - 90 | 43.676.93 |