
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 934, de 19 de janeiro 1990
Reajusta os salários dos ocupantes de cargos dos Grupos I-II-III-IV e V da nova estrutura salarial da Administração Direta, Grupo Magistério e majora o soldo do Policial Militar e dá outras providências.
Lei Ordinária
19/01/1990
26/01/1990
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 5217, de 26/01/1990
Sem origem
Estados da Legislação
Mudanças ocorridas no texto da legislação
Texto da Lei
LEI N. 934, DE 19 DE JANEIRO DE 1990
Reajusta os salários dos ocupantes de Cargos dos Grupos I, II, III, IV e V, da nova Estrutura Salarial da Administração Direta, Grupo Magistério e majora o soldo do Policial Militar e dá outras providências. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reajustado o salário dos servidores da Administração Direta do Estado, dos ocupantes de Cargos dos Grupos I, II, III, IV e V, conforme Tabela I, anexa.
Art. 2º Fica reajustado o salário dos servidores do Grupo Magistério Estadual, conforme Tabelas II, III, IV, V e VI, anexas.
Art. 3º Fica também majorado o soldo dos integrantes da Polícia Militar do Estado, conforme Tabela VII, anexa.
Art. 4º Os Secretários de Estado, Chefe do Gabinete Civil, Chefe do Gabinete Militar, Assessor Chefe de Comunicação Social, Procurador-Geral do Estado e Procurador-Geral de Justiça perceberão como remuneração mensal nove salários do Grupo V, estágio inicial. (Revogado pela Lei nº 989, de 27/08/1991)
Art. 5º O vencimento dos ocupantes de Cargos de Direção e Assessoramento Superior-DAS permanecerão com os mesmos percentuais estabelecidos no art. 2, da Lei n. 918, de 14 de setembro de 1989.
Art. 6º Os vencimentos dos Procuradores e Defensores Públicos do Estado, ficam equiparados aos vencimentos dos Promotores do Ministério Público. (Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 301, pela qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade deste dispositivo)
Art. 7º Fica concedido aos profissionais da área de saúde do Estado, as seguintes vantagens:
I - para os profissionais do interior do Estado, cem por cento sobre o salário base dos Odontólogos, Bioquímicos e Enfermeiros;
II - para os médicos com exercício em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia, vinte e cinco por cento sobre o salário base de um contrato de vinte horas;
III - fica estabelecido para o profissional Médico da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, que o valor de um Contrato de Trabalho com carga horária de vinte horas, será igual ao salário do Grupo V, estágio inicial; e
IV - fica estabelecido aos profissionais mencionados no item III, que prestam seus serviços em Plantões de doze horas, quarenta por cento sobre o salário base de um contrato de vinte horas.
Art. 8º Dá nova redação ao art. 4º da Lei n. 926, de 14 de dezembro de 1989:
“Art. 4º Revogam-se as disposições legais concessivas de gratificação pelo exercício em determinadas zonas e locais, instituída pela Lei n. 602, de 25 de novembro de 1976, exceto aos integrantes do Grupo Magistério (professor), do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Acre.” |
Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de recursos específicos constantes do Orçamento do Estado.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 1990.
Rio Branco, 19 de janeiro de 1990, 102º da República, 88º do Tratado de Petrópolis e 29º do Estado do Acre.
Deputado RAIMUNDO COSTA SALES
Governador do Estado do Acre, em exercício
TABELA SALARIAL - TABELA I
ESTÁGIOS SALARIAIS GRUPOS | (01) A | (02) B | (03) C | (04) D | (05) E | (06) F | (07) G | (08) H | (09) I |
I | 1.412,00 | 1.482,60 | 1.556,73 | 1.634,57 | 1.716,30 | 1.802,12 | 1.892,23 | 1.986,85 | 2.086,20 |
II | 1.906,00 | 2.001,30 | 2.101,37 | 2.206,44 | 2.316,77 | 2.432,61 | 2.554,25 | 2.681,97 | 2.816,07 |
III | 2.573,00 | 2.701,65 | 2.836,74 | 2.978,58 | 3.127,51 | 3.283,89 | 3.448,09 | 3.620,50 | 3.801,53 |
IV | 4.348,00 | 4.565,40 | 4.793,67 | 5.033,36 | 5.285,03 | 5.549,29 | 5.826,76 | 6.118,10 | 6.424,01 |
V | 6.304,00 | 6.619,20 | 6.950,16 | 7.297,67 | 7.662,56 | 8.045,69 | 8.447,98 | 8.870,38 | 9.313,90 |
ESTÁGIOS SALARIAIS GRUPOS | (10) J | (11) L | (12) M | (13) N | (14) O | (15) P | (16) Q | (17) R |
I | 2.190,51 | 2.300,04 | 2.415,05 | 2.535,81 | 2.662,61 | 2.795,75 | 2.935,54 | 3.082,32 |
II | 2.956,88 | 3.104,73 | 3.259,97 | 3.422,97 | 3.594,12 | 3.773,83 | 3.962,53 | 4.160,66 |
III | 3.991,61 | 4.191,20 | 4.400,76 | 4.620,80 | 4.851,84 | 5.094,44 | 5.349,17 | 5.616,63 |
IV | 6.745,22 | 7.082,49 | 7.436,62 | 7.808,46 | 8.198,89 | 8.608,84 | 9.039,29 | 9.491,26 |
V | 9.779,60 | 10.268,58 | 10.782,01 | 11.321,12 | 11.887,18 | 12.481,54 | 13.105,62 | 13.760,91 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
QUADRO PERMANENTE DOS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - 40 HORAS
TABELA SALARIAL - JANEIRO/90
TABELA II
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
ANOS/ CLASSE | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30
|
EE-1 | 3.994.25 | 4.193.96 | 4.403.66 | 4.623.84 | 4.855.03 | 5.097.78 | 5.352.67 | 5.620.30 | 5.901.32 | 6.196.39 | 6.506.21 | 6.831.52 | 7.173.10 | 7.531.76 | 7.908.35 |
EE-2 | 4.357.37 | 4.575.24 | 4.804.00 | 5.044.20 | 5.296.41 | 5.561.23 | 5.839.29 | 6.131.25 | 6.437.81 | 6.759.70 | 7.097.69 | 7.452.57 | 7.825.20 | 8.216.46 | 8.627.28 |
EE-3 | 3.628.73 | 6.960.17 | 7.308.18 | 7.673.59 | 8.057.27 | 8.460.13 | 8.883.14 | 9.327.30 | 9.793.67 | 10.283.35 | 10.797.52 | 11.337.40 | 11.904.27 | 12.499.48 | 13.124.45 |
EE-4 | 7.575.65 | 7.954.43 | 8.352.15 | 8.769.76 | 9.208.25 | 9.668.66 | 10.152.09 | 10.659.69 | 11.192.67 | 11.752.30 | 12.339.92 | 12.956.92 | 13.604.77 | 14.285.01 | 14.999.26 |
EE-5 | 8.522.62 | 8.948.75 | 9.396.19 | 9.866.00 | 10.359.30 | 10.877.27 | 11.421.13 | 11.992.19 | 12.591.80 | 13.221.39 | 13.882.46 | 14.576.58 | 15.305.41 | 16.070.68 | 16.874.21 |
EE-6 | 9.469.59 | 9.943.07 | 10.440.22 | 10.962.23 | 11.510.34 | 12.085.86 | 12.690.15 | 13.324.66 | 13.990.89 | 14.690.43 | 15.424.95 | 16.196.20 | 17.006.20 | 17.856.31 | 18.749.13 |
Fonte de Informação: Coordenadoria de Planejamento/SEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
QUADRO PERMANENTE DOS PROFESSORES - 40 HORAS
TABELA SALARIAL - JANEIRO /1990
TABELA III
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P
|
ANOS/ CLASSE | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30
|
E-01 331% | 3.268,01 | 3.431,41 | 3.602,98 | 3.783,13 | 3.972,29 | 4.170,90 | 4.379,45 | 4.598,42 | 4.828,34 | 5.069,76 | 5.323,25 | 5.589,41 | 5.868,88 | 6.162,32 | 6.470,41 |
PE-02 | 3.631,13 | 3.812,69 | 4.003.32 | 4.203,49 | 4.413,66 | 4.634,34 | 4.866,06 | 5.109,36 | 5.364,83 | 5.633,07 | 5.914,72 | 6.210,46 | 6.520,98 | 6.847,03 | 7.189,38 |
PE-03 | 3.994,25 | 4.193,36 | 4.403,66 | 4.623,84 | 4.855,03 | 5.097,78 | 5.352,67 | 5.620,30 | 5.901,32 | 6.196,39 | 6.506,21 | 6.831,52 | 7.173,10 | 7.531,76 | 7.908,39 |
PE-04 | 4.357,37 | 4.575,24 | 4.804,00 | 5.044,20 | 5.296,41 | 5561,23 | 5.839,29 | 6.131,25 | 6.437,81 | 6.759,70 | 7.097,69 | 7.452,57 | 7.825,20 | 8.216,46 | 8.627,28 |
PE-05 462% | 6.628,73 | 6.960,17 | 7.308,18 | 7.673,59 | 8.057,27 | 8.460,13 | 8.883,14 | 9.327,30 | 9.793,67 | 10.283,35 | 10.797,52 | 11.337,40 | 11.904,27 | 12.499,48 | 13.124,45 |
PE-06 | 7.575,65 | 7.954,43 | 8.352,15 | 8.769,76 | 9.208,25 | 9.668,66 | 10.152,09 | 10.659,69 | 11.192,30 | 11.752,30 | 12.339,92 | 12.956,92 | 13.604,77 | 14.285,01 | 14.999,26 |
PE-07 | 8.522,62 | 8.948,75 | 9.396,19 | 9.866,00 | 10.359,30 | 10.877,27 | 11.421,13 | 11.992,19 | 12.591,80 | 13.221,39 | 13.882,46 | 14.576,58 | 15.305,41 | 16.070,68 | 16.874,21 |
PE-08 | 9.469,59 | 9.943,07 | 10.440,22 | 10.962,23 | 11.510,34 | 12.085,86 | 12.690,15 | 13.324,66 | 13.990,89 | 14.690,43 | 15.424,95 | 16.196,20 | 17.006,01 | 17.856,31 | 18.749,13 |
Fonte de Informação: Coordenadoria de Planejamento/SEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
QUADRO PERMANENTE DOS PROFESSORES - 20 HORAS
TABELA SALARIAL - JANEIRO/1990
TABELA IV
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
ANOS/CLASSE | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
PE-01 | 1634,01 | 1.715,71 | 1.801,50 | 1.891,58 | 1.986,16 | 2.085,47 | 2.189,74 | 2.299,23 | 2.414,19 | 2.534,90 | 2.661,65 | 2.794,73 | 2.934,47 | 3.081,19 | 3.235,25 |
PE-02 | 1.815,59 | 1.906,37 | 2.001,69 | 2.101,77 | 2.206,86 | 2.317,20 | 2.433,06 | 2.554,71 | 2.682,45 | 2.816,57 | 2.957,40 | 3.105,27 | 3.260,53 | 3.423,56 | 3.594,74 |
PE-03 | 1.997,12 | 2.096,98 | 2.201,83 | 2.311,92 | 2.427,52 | 2.548,90 | 2.676,35 | 2.810,17 | 2.950,68 | 3.098,21 | 3.253,12 | 3.415,78 | 3.586,57 | 3.765,90 | 3.954,20 |
PE-04 | 2.178,71 | 2.287,65 | 2.402,03 | 2.522,13 | 2.648,24 | 2.780,65 | 2.919,68 | 3.065,66 | 3.218,94 | 3.379,89 | 3.548,88 | 3.726,32 | 3.912,64 | 4.108,27 | 4.313,68 |
PE-05 | 3.314,40 | 3.480,12 | 3.654,13 | 3.836,84 | 4.028,68 | 4.230,11 | 4.441,62 | 4.663,70 | 4.896,89 | 5.141,73 | 5.398,82 | 5.668,76 | 5.952,20 | 6.249,81 | 6.562,30 |
PE-06 | 3.787,82 | 3.977,21 | 4.176,07 | 4.384,87 | 4.604,11 | 4.834,32 | 5.076,04 | 5.329,84 | 5.596,33 | 5.876,15 | 6.169,96 | 6.478,46 | 6.802,38 | 7.142,50 | 7.499,63 |
PE-07 | 4.261,31 | 4.474,38 | 4.698,10 | 4.933,01 | 5.179,66 | 5.438,64 | 5.710,57 | 5.996,10 | 6.295,91 | 6.610,71 | 6.941,25 | 7.288,31 | 7.652,73 | 8.035,37 | 8.437,14 |
PE-08 | 4.734,79 | 4.971,53 | 5.220,11 | 5.481,12 | 5.755,18 | 6.042,94 | 6.345,09 | 6.662,34 | 6.995,46 | 7.345,23 | 7.712,49 | 8.098,11 | 8.503,02 | 8.928,17 | 9.374,58 |
Fonte de Informação: Coordenadoria de Planejamento/SEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
QUADRO SUPLEMENTAR DOS PROFESSORES - 40 HORAS
TABELA SALARIAL - JANEIRO /1990
TABELA V
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
ANOS/CLASSE | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
PE-01 | 2.178,66 | 2.287,59 | 2.401,97 | 2.522,07 | 2.648,17 | 2.780,58 | 2.919,61 | 3.065,59 | 3.218,87 | 3.379,81 | 3.548,80 | 3.726,24 | 3.912,55 | 4.108,18 | 4.313,59 |
PE-02 | 2.541,78 | 2.668,87 | 2.802,31 | 2942,43 | 3.089,55 | 3.244,03 | 3.406,23 | 3.576,54 | 3.755,37 | 3.943,14 | 4.140,30 | 4.347,32 | 4.564,69 | 4.792,92 | 5.032,57 |
PE-03 | 2.904,90 | 3.050,15 | 3.202,66 | 3.362,79 | 3.530,93 | 3.707,48 | 3.892,85 | 4.087,49 | 4.291,86 | 4.506,45 | 4.731,77 | 4.968,36 | 5.216,78 | 5.477,62 | 5.751,50 |
PE-04 | 3.268,01 | 3.431,41 | 3.602,98 | 3.783,13 | 3.972,29 | 4.170,90 | 4.379,45 | 4.590,42 | 4.828,34 | 5.069,76 | 5.323,25 | 5.589,41 | 5.868,88 | 6.162,32 | 6.470,44 |
Fonte de Informação: Coordenadoria de Planejamento/SEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
QUADRO SUPLEMENTAR DOS PROFESSORES - 20 HORAS
TABELA SALARIAL - JANEIRO/1990
TABELA VI
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
ANOS/CLASSE | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
PS-03 | 1.452,45 | 1.525,07 | 1.604,32 | 1.681,39 | 1.765,46 | 1.853,73 | 1.946,42 | 2.043,74 | 2.145.93 | 2.253,23 | 2.365,89 | 2.484,18 | 2.608,39 | 2.738,81 | 2.875,75 |
PS-04 | 1.634,01 | 1.715,71 | 1.801,50 | 1.891,58 | 1.986,16 | 2.085,47 | 2.189,74 | 2.299,23 | 2.414,19 | 2.534,90 | 2.661,65 | 2.794,73 | 2.934,47 | 3.081,19 | 3.235,25 |
Fonte de Informação: Coordenadoria de Planejamento/SEC
ANEXO
TABELA DE SOLDO DO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR
TABELA VII
POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1990 |
Coronel PM Tenente Coronel PM Major PM Capitão PM 1º Tenente PM 2º Tenente PM Sub-Tenente PM 1º Sargento PM 2º Sargento PM 3º Sargento PM Cabo PM Soldado PM | 4.160,00 3.798,08 3.477,76 2.995,20 2.408,64 2.167,36 2.084,16 1.872,00 1.605,76 1.447,60 1.164,80 1.040,00 |