Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 4808, de 3 de junho 2026
Altera a Lei nº 4.131, de 17 de julho de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, dos Servidores do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC.
Lei Ordinária
03/06/2026
11/06/2026
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 14.285, de 11/06/2026
Minísterio Público
Não altera nenhuma lei
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI Nº 4.808, DE 03 DE JUNHO DE 2026
Altera a Lei nº 4.131, de 17 de julho de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, dos Servidores do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC. |
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 4.131, de 17 de julho de 2023, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 152. Os valores do vencimento-base dos servidores efetivos constantes do Anexo IV desta Lei, bem como a remuneração das funções de confiança e dos cargos em comissão constantes do Anexo V, ficam reajustados nos valores previstos nos respectivos anexos, observada a implementação gradual das parcelas por ato do Procurador-Geral de Justiça, conforme disponibilidade orçamentária e financeira.
Parágrafo único. Após a implementação da última parcela prevista no Anexo IV, será concedida revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos, observado o disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal e a disponibilidade orçamentária e financeira.” (NR)
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas ao Ministério Público do Estado do Acre, observadas as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e as restrições previstas na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 3 de junho de 2026, 138º da República, 124º do Tratado de Petrópolis e 65º do Estado do Acre.
Mailza Assis Cameli
Governadora do Estado do Acre
ANEXO IV
ATO PGJ - 1ª Parcela | |||||||||||||||||||
NÍVEL | AUXILIAR MINISTERIAL | NÍVEL | TÉCNICO MINISTERIAL | NÍVEL | ANALISTA MINISTERIAL | ||||||||||||||
CLASSE | CLASSE | CLASSE | |||||||||||||||||
Fundamental | Médio | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | Médio | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | |||||
A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | A | B | C | D | |||||
1 | 4.536,46 | 4.990,11 | 5.216,93 | 5.443,75 | 5.670,58 | 5.897,40 | 1 | 6.212,73 | 7.144,64 | 7.455,28 | 7.765,91 | 8.076,55 | 1 | 7.878,92 | 9.454,70 | 9.848,65 | 10.242,60 | ||
2 | 4.763,28 | 5.239,61 | 5.477,78 | 5.715,94 | 5.954,10 | 6.192,27 | 2 | 6.523,37 | 7.501,87 | 7.828,04 | 8.154,21 | 8.480,38 | 2 | 8.272,87 | 9.927,44 | 10.341,08 | 10.754,73 | ||
3 | 5.001,45 | 5.501,59 | 5.751,66 | 6.001,74 | 6.251,81 | 6.501,88 | 3 | 6.849,53 | 7.876,97 | 8.219,44 | 8.561,92 | 8.904,40 | 3 | 8.686,51 | 10.423,81 | 10.858,14 | 11.292,46 | ||
4 | 5.251,52 | 5.776,67 | 6.039,25 | 6.301,82 | 6.564,40 | 6.826,98 | 4 | 7.192,01 | 8.270,81 | 8.630,41 | 8.990,01 | 9.349,62 | 4 | 9.120,83 | 10.945,00 | 11.401,04 | 11.857,09 | ||
5 | 5.514,10 | 6.065,51 | 6.341,21 | 6.616,91 | 6.892,62 | 7.168,32 | 5 | 7.551,61 | 8.684,35 | 9.061,93 | 9.439,52 | 9.817,10 | 5 | 9.576,88 | 11.492,25 | 11.971,10 | 12.449,94 | ||
6 | 5.789,80 | 6.368,78 | 6.658,27 | 6.947,76 | 7.237,25 | 7.526,74 | 6 | 7.929,19 | 9.118,57 | 9.515,03 | 9.911,49 | 10.307,95 | 6 | 10.055,72 | 12.066,86 | 12.569,65 | 13.072,44 | ||
7 | 6.079,29 | 6.687,22 | 6.991,18 | 7.295,15 | 7.599,11 | 7.903,08 | 7 | 8.325,65 | 9.574,50 | 9.990,78 | 10.407,07 | 10.823,35 | 7 | 10.558,51 | 12.670,21 | 13.198,13 | 13.726,06 | ||
8 | 6.383,25 | 7.021,58 | 7.340,74 | 7.659,91 | 7.979,07 | 8.298,23 | 8 | 8.741,94 | 10.053,23 | 10.490,32 | 10.927,42 | 11.364,52 | 8 | 11.086,43 | 13.303,72 | 13.858,04 | 14.412,36 | ||
9 | 6.702,42 | 7.372,66 | 7.707,78 | 8.042,90 | 8.378,02 | 8.713,14 | 9 | 9.179,03 | 10.555,89 | 11.014,84 | 11.473,79 | 11.932,74 | 9 | 11.640,75 | 13.968,90 | 14.550,94 | 15.132,98 | ||
10 | 7.037,54 | 7.741,29 | 8.093,17 | 8.445,05 | 8.796,92 | 9.148,80 | 10 | 9.637,98 | 11.083,68 | 11.565,58 | 12.047,48 | 12.529,38 | 10 | 12.222,79 | 14.667,35 | 15.278,49 | 15.889,63 | ||
11 | 7.389,42 | 8.128,36 | 8.497,83 | 8.867,30 | 9.236,77 | 9.606,24 | 11 | 10.119,88 | 11.637,86 | 12.143,86 | 12.649,85 | 13.155,85 | 11 | 12.833,93 | 15.400,72 | 16.042,41 | 16.684,11 | ||
12 | 7.758,89 | 8.534,77 | 8.922,72 | 9.310,66 | 9.698,61 | 10.086,55 | 12 | 10.625,88 | 12.219,76 | 12.751,05 | 13.282,35 | 13.813,64 | 12 | 13.475,63 | 16.170,75 | 16.844,53 | 17.518,32 | ||
13 | 8.146,83 | 8.961,51 | 9.368,85 | 9.776,20 | 10.183,54 | 10.590,88 | 13 | 11.157,17 | 12.830,75 | 13.388,60 | 13.946,46 | 14.504,32 | 13 | 14.149,41 | 16.979,29 | 17.686,76 | 18.394,23 | ||
14 | 8.554,17 | 9.409,59 | 9.837,30 | 10.265,01 | 10.692,71 | 11.120,42 | 14 | 11.715,03 | 13.472,28 | 14.058,03 | 14.643,79 | 15.229,54 | 14 | 14.856,88 | 17.828,25 | 18.571,10 | 19.313,94 | ||
15 | 8.981,88 | 9.880,07 | 10.329,16 | 10.778,26 | 11.227,35 | 11.676,44 | 15 | 12.300,78 | 14.145,90 | 14.760,94 | 15.375,98 | 15.991,01 | 15 | 15.599,72 | 18.719,67 | 19.499,65 | 20.279,64 | ||
16 | 9.430,97 | 10.374,07 | 10.845,62 | 11.317,17 | 11.788,72 | 12.260,27 | 16 | 12.915,82 | 14.853,19 | 15.498,98 | 16.144,77 | 16.790,57 | 16 | 16.379,71 | 19.655,65 | 20.474,64 | 21.293,62 | ||
17 | 9.902,52 | 10.892,78 | 11.387,90 | 11.883,03 | 12.378,15 | 12.873,28 | 17 | 13.561,61 | 15.595,85 | 16.273,93 | 16.952,01 | 17.630,09 | 17 | 17.198,69 | 20.638,43 | 21.498,37 | 22.358,30 | ||
18 | 10.397,65 | 11.437,41 | 11.957,30 | 12.477,18 | 12.997,06 | 13.516,94 | 18 | 14.239,69 | 16.375,64 | 17.087,63 | 17.799,61 | 18.511,60 | 18 | 18.058,63 | 21.670,35 | 22.573,29 | 23.476,22 | ||
ATO PGJ - 2ª Parcela | |||||||||||||||||||
NÍVEL | AUXILIAR MINISTERIAL | NÍVEL | TÉCNICO MINISTERIAL | NÍVEL | ANALISTA MINISTERIAL | ||||||||||||||
CLASSE | CLASSE | CLASSE | |||||||||||||||||
Fundamental | Médio | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | Médio | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | |||||
A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | A | B | C | D | |||||
1 | 5.357,31 | 5.893,04 | 6.160,91 | 6.428,77 | 6.696,64 | 6.964,50 | 1 | 7.074,99 | 8.136,24 | 8.489,99 | 8.843,74 | 9.197,49 | 1 | 8.772,49 | 10.526,99 | 10.965,61 | 11.404,24 | ||
2 | 5.625,18 | 6.187,69 | 6.468,95 | 6.750,21 | 7.031,47 | 7.312,73 | 2 | 7.428,74 | 8.543,05 | 8.914,49 | 9.285,92 | 9.657,36 | 2 | 9.211,11 | 11.053,34 | 11.513,89 | 11.974,45 | ||
3 | 5.906,43 | 6.497,08 | 6.792,40 | 7.087,72 | 7.383,04 | 7.678,36 | 3 | 7.800,18 | 8.970,20 | 9.360,21 | 9.750,22 | 10.140,23 | 3 | 9.671,67 | 11.606,00 | 12.089,59 | 12.573,17 | ||
4 | 6.201,76 | 6.821,93 | 7.132,02 | 7.442,11 | 7.752,19 | 8.062,28 | 4 | 8.190,19 | 9.418,71 | 9.828,22 | 10.237,73 | 10.647,24 | 4 | 10.155,25 | 12.186,30 | 12.694,07 | 13.201,83 | ||
5 | 6.511,84 | 7.163,03 | 7.488,62 | 7.814,21 | 8.139,80 | 8.465,40 | 5 | 8.599,69 | 9.889,65 | 10.319,63 | 10.749,62 | 11.179,60 | 5 | 10.663,02 | 12.795,62 | 13.328,77 | 13.861,92 | ||
6 | 6.837,44 | 7.521,18 | 7.863,05 | 8.204,92 | 8.546,79 | 8.888,67 | 6 | 9.029,68 | 10.384,13 | 10.835,62 | 11.287,10 | 11.738,58 | 6 | 11.196,17 | 13.435,40 | 13.995,21 | 14.555,02 | ||
7 | 7.179,31 | 7.897,24 | 8.256,20 | 8.615,17 | 8.974,13 | 9.333,10 | 7 | 9.481,16 | 10.903,34 | 11.377,40 | 11.851,45 | 12.325,51 | 7 | 11.755,98 | 14.107,17 | 14.694,97 | 15.282,77 | ||
8 | 7.538,27 | 8.292,10 | 8.669,01 | 9.045,93 | 9.422,84 | 9.799,76 | 8 | 9.955,22 | 11.448,50 | 11.946,27 | 12.444,03 | 12.941,79 | 8 | 12.343,77 | 14.812,53 | 15.429,72 | 16.046,91 | ||
9 | 7.915,19 | 8.706,71 | 9.102,46 | 9.498,22 | 9.893,98 | 10.289,74 | 9 | 10.452,98 | 12.020,93 | 12.543,58 | 13.066,23 | 13.588,88 | 9 | 12.960,96 | 15.553,16 | 16.201,20 | 16.849,25 | ||
10 | 8.310,95 | 9.142,04 | 9.557,59 | 9.973,14 | 10.388,68 | 10.804,23 | 10 | 10.975,63 | 12.621,98 | 13.170,76 | 13.719,54 | 14.268,32 | 10 | 13.609,01 | 16.330,81 | 17.011,26 | 17.691,71 | ||
11 | 8.726,49 | 9.599,14 | 10.035,47 | 10.471,79 | 10.908,12 | 11.344,44 | 11 | 11.524,41 | 13.253,08 | 13.829,30 | 14.405,52 | 14.981,74 | 11 | 14.289,46 | 17.147,35 | 17.861,83 | 18.576,30 | ||
12 | 9.162,82 | 10.079,10 | 10.537,24 | 10.995,38 | 11.453,52 | 11.911,66 | 12 | 12.100,63 | 13.915,73 | 14.520,76 | 15.125,79 | 15.730,82 | 12 | 15.003,93 | 18.004,72 | 18.754,92 | 19.505,12 | ||
13 | 9.620,96 | 10.583,05 | 11.064,10 | 11.545,15 | 12.026,20 | 12.507,25 | 13 | 12.705,67 | 14.611,52 | 15.246,80 | 15.882,08 | 16.517,37 | 13 | 15.754,13 | 18.904,96 | 19.692,66 | 20.480,37 | ||
14 | 10.102,01 | 11.112,21 | 11.617,31 | 12.122,41 | 12.627,51 | 13.132,61 | 14 | 13.340,95 | 15.342,09 | 16.009,14 | 16.676,19 | 17.343,23 | 14 | 16.541,84 | 19.850,21 | 20.677,30 | 21.504,39 | ||
15 | 10.607,11 | 11.667,82 | 12.198,17 | 12.728,53 | 13.258,88 | 13.789,24 | 15 | 14.008,00 | 16.109,20 | 16.809,60 | 17.510,00 | 18.210,40 | 15 | 17.368,93 | 20.842,72 | 21.711,16 | 22.579,61 | ||
16 | 11.137,46 | 12.251,21 | 12.808,08 | 13.364,96 | 13.921,83 | 14.478,70 | 16 | 14.708,40 | 16.914,66 | 17.650,08 | 18.385,50 | 19.120,91 | 16 | 18.237,38 | 21.884,85 | 22.796,72 | 23.708,59 | ||
17 | 11.694,34 | 12.863,77 | 13.448,49 | 14.033,20 | 14.617,92 | 15.202,64 | 17 | 15.443,82 | 17.760,39 | 18.532,58 | 19.304,77 | 20.076,96 | 17 | 19.149,25 | 22.979,09 | 23.936,56 | 24.894,02 | ||
18 | 12.279,05 | 13.506,96 | 14.120,91 | 14.734,86 | 15.348,82 | 15.962,77 | 18 | 16.216,01 | 18.648,41 | 19.459,21 | 20.270,01 | 21.080,81 | 18 | 20.106,71 | 24.128,05 | 25.133,38 | 26.138,72 | ||
ATO PGJ - 3ª Parcela | |||||||||||||||||||
NÍVEL | AUXILIAR MINISTERIAL | NÍVEL | TÉCNICO MINISTERIAL | NÍVEL | ANALISTA MINISTERIAL | ||||||||||||||
CLASSE | CLASSE | CLASSE | |||||||||||||||||
Fundamental | Médio | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | Médio | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | |||||
A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | A | B | C | D | |||||
1 | 6.178,15 | 6.795,97 | 7.104,87 | 7.413,78 | 7.722,69 | 8.031,60 | 1 | 7.937,24 | 9.127,83 | 9.524,69 | 9.921,55 | 10.318,41 | 1 | 9.666,07 | 11.599,28 | 12.082,59 | 12.565,89 | ||
2 | 6.487,06 | 7.135,76 | 7.460,12 | 7.784,47 | 8.108,82 | 8.433,17 | 2 | 8.334,10 | 9.584,22 | 10.000,92 | 10.417,63 | 10.834,33 | 2 | 10.149,37 | 12.179,25 | 12.686,72 | 13.194,19 | ||
3 | 6.811,41 | 7.492,55 | 7.833,12 | 8.173,69 | 8.514,26 | 8.854,83 | 3 | 8.750,81 | 10.063,43 | 10.500,97 | 10.938,51 | 11.376,05 | 3 | 10.656,84 | 12.788,21 | 13.321,05 | 13.853,89 | ||
4 | 7.151,98 | 7.867,18 | 8.224,78 | 8.582,38 | 8.939,98 | 9.297,58 | 4 | 9.188,35 | 10.566,60 | 11.026,02 | 11.485,43 | 11.944,85 | 4 | 11.189,68 | 13.427,62 | 13.987,11 | 14.546,59 | ||
5 | 7.509,58 | 8.260,54 | 8.636,02 | 9.011,50 | 9.386,97 | 9.762,45 | 5 | 9.647,76 | 11.094,93 | 11.577,32 | 12.059,71 | 12.542,09 | 5 | 11.749,17 | 14.099,00 | 14.686,46 | 15.273,92 | ||
6 | 7.885,06 | 8.673,56 | 9.067,82 | 9.462,07 | 9.856,32 | 10.250,58 | 6 | 10.130,15 | 11.649,68 | 12.156,18 | 12.662,69 | 13.169,20 | 6 | 12.336,63 | 14.803,95 | 15.420,78 | 16.037,61 | ||
7 | 8.279,31 | 9.107,24 | 9.521,21 | 9.935,17 | 10.349,14 | 10.763,11 | 7 | 10.636,66 | 12.232,16 | 12.763,99 | 13.295,83 | 13.827,66 | 7 | 12.953,46 | 15.544,15 | 16.191,82 | 16.839,50 | ||
8 | 8.693,28 | 9.562,61 | 9.997,27 | 10.431,93 | 10.866,60 | 11.301,26 | 8 | 11.168,49 | 12.843,77 | 13.402,19 | 13.960,62 | 14.519,04 | 8 | 13.601,13 | 16.321,36 | 17.001,41 | 17.681,47 | ||
9 | 9.127,94 | 10.040,74 | 10.497,13 | 10.953,53 | 11.409,93 | 11.866,32 | 9 | 11.726,92 | 13.485,96 | 14.072,30 | 14.658,65 | 15.244,99 | 9 | 14.281,19 | 17.137,43 | 17.851,48 | 18.565,54 | ||
10 | 9.584,34 | 10.542,77 | 11.021,99 | 11.501,21 | 11.980,42 | 12.459,64 | 10 | 12.313,26 | 14.160,25 | 14.775,92 | 15.391,58 | 16.007,24 | 10 | 14.995,25 | 17.994,30 | 18.744,06 | 19.493,82 | ||
11 | 10.063,56 | 11.069,91 | 11.573,09 | 12.076,27 | 12.579,44 | 13.082,62 | 11 | 12.928,93 | 14.868,27 | 15.514,71 | 16.161,16 | 16.807,61 | 11 | 15.745,01 | 18.894,01 | 19.681,26 | 20.468,51 | ||
12 | 10.566,73 | 11.623,41 | 12.151,74 | 12.680,08 | 13.208,42 | 13.736,75 | 12 | 13.575,37 | 15.611,68 | 16.290,45 | 16.969,22 | 17.647,99 | 12 | 16.532,26 | 19.838,71 | 20.665,32 | 21.491,94 | ||
13 | 11.095,07 | 12.204,58 | 12.759,33 | 13.314,08 | 13.868,84 | 14.423,59 | 13 | 14.254,14 | 16.392,26 | 17.104,97 | 17.817,68 | 18.530,39 | 13 | 17.358,87 | 20.830,65 | 21.698,59 | 22.566,53 | ||
14 | 11.649,82 | 12.814,81 | 13.397,30 | 13.979,79 | 14.562,28 | 15.144,77 | 14 | 14.966,85 | 17.211,88 | 17.960,22 | 18.708,56 | 19.456,90 | 14 | 18.226,82 | 21.872,18 | 22.783,52 | 23.694,86 | ||
15 | 12.232,31 | 13.455,55 | 14.067,16 | 14.678,78 | 15.290,39 | 15.902,01 | 15 | 15.715,19 | 18.072,47 | 18.858,23 | 19.643,99 | 20.429,75 | 15 | 19.138,16 | 22.965,79 | 23.922,70 | 24.879,60 | ||
16 | 12.843,93 | 14.128,32 | 14.770,52 | 15.412,72 | 16.054,91 | 16.697,11 | 16 | 16.500,95 | 18.976,09 | 19.801,14 | 20.626,19 | 21.451,24 | 16 | 20.095,07 | 24.114,08 | 25.118,83 | 26.123,58 | ||
17 | 13.486,13 | 14.834,74 | 15.509,05 | 16.183,35 | 16.857,66 | 17.531,96 | 17 | 17.326,00 | 19.924,90 | 20.791,20 | 21.657,50 | 22.523,80 | 17 | 21.099,82 | 25.319,78 | 26.374,77 | 27.429,76 | ||
18 | 14.160,43 | 15.576,48 | 16.284,50 | 16.992,52 | 17.700,54 | 18.408,56 | 18 | 18.192,30 | 20.921,14 | 21.830,76 | 22.740,37 | 23.649,99 | 18 | 22.154,81 | 26.585,77 | 27.693,51 | 28.801,25 | ||
ATO PGJ - 4ª Parcela | |||||||||||||||||||
NÍVEL | AUXILIAR MINISTERIAL | NÍVEL | TÉCNICO MINISTERIAL | NÍVEL | ANALISTA MINISTERIAL | ||||||||||||||
CLASSE | CLASSE | CLASSE | |||||||||||||||||
Fundamental | Médio | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | Médio | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | Superior | Pós-Graduação Lato Sensu | Mestrado | Doutorado | |||||
A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | A | B | C | D | |||||
1 | 6.999,00 | 7.698,90 | 8.048,85 | 8.398,80 | 8.748,75 | 9.098,70 | 1 | 8.799,49 | 10.119,41 | 10.559,39 | 10.999,36 | 11.439,34 | 1 | 10.559,64 | 12.671,57 | 13.199,55 | 13.727,53 | ||
2 | 7.348,95 | 8.083,85 | 8.451,29 | 8.818,74 | 9.186,19 | 9.553,64 | 2 | 9.239,46 | 10.625,38 | 11.087,36 | 11.549,33 | 12.011,30 | 2 | 11.087,62 | 13.305,15 | 13.859,53 | 14.413,91 | ||
3 | 7.716,40 | 8.488,04 | 8.873,86 | 9.259,68 | 9.645,50 | 10.031,32 | 3 | 9.701,44 | 11.156,65 | 11.641,73 | 12.126,80 | 12.611,87 | 3 | 11.642,00 | 13.970,40 | 14.552,50 | 15.134,60 | ||
4 | 8.102,22 | 8.912,44 | 9.317,55 | 9.722,66 | 10.127,77 | 10.532,88 | 4 | 10.186,51 | 11.714,49 | 12.223,81 | 12.733,14 | 13.242,46 | 4 | 12.224,10 | 14.668,92 | 15.280,13 | 15.891,33 | ||
5 | 8.507,33 | 9.358,06 | 9.783,43 | 10.208,79 | 10.634,16 | 11.059,53 | 5 | 10.695,84 | 12.300,21 | 12.835,00 | 13.369,79 | 13.904,59 | 5 | 12.835,31 | 15.402,37 | 16.044,14 | 16.685,90 | ||
6 | 8.932,69 | 9.825,96 | 10.272,60 | 10.719,23 | 11.165,87 | 11.612,50 | 6 | 11.230,63 | 12.915,22 | 13.476,75 | 14.038,28 | 14.599,81 | 6 | 13.477,07 | 16.172,49 | 16.846,34 | 17.520,20 | ||
7 | 9.379,33 | 10.317,26 | 10.786,23 | 11.255,20 | 11.724,16 | 12.193,13 | 7 | 11.792,16 | 13.560,98 | 14.150,59 | 14.740,20 | 15.329,81 | 7 | 14.150,93 | 16.981,11 | 17.688,66 | 18.396,21 | ||
8 | 9.848,30 | 10.833,13 | 11.325,54 | 11.817,96 | 12.310,37 | 12.802,78 | 8 | 12.381,77 | 14.239,03 | 14.858,12 | 15.477,21 | 16.096,30 | 8 | 14.858,47 | 17.830,17 | 18.573,09 | 19.316,02 | ||
9 | 10.340,71 | 11.374,78 | 11.891,82 | 12.408,85 | 12.925,89 | 13.442,92 | 9 | 13.000,85 | 14.950,98 | 15.601,03 | 16.251,07 | 16.901,11 | 9 | 15.601,40 | 18.721,68 | 19.501,75 | 20.281,82 | ||
10 | 10.857,75 | 11.943,52 | 12.486,41 | 13.029,30 | 13.572,18 | 14.115,07 | 10 | 13.650,90 | 15.698,53 | 16.381,08 | 17.063,62 | 17.746,17 | 10 | 16.381,47 | 19.657,76 | 20.476,83 | 21.295,91 | ||
11 | 11.400,63 | 12.540,70 | 13.110,73 | 13.680,76 | 14.250,79 | 14.820,82 | 11 | 14.333,44 | 16.483,46 | 17.200,13 | 17.916,80 | 18.633,47 | 11 | 17.200,54 | 20.640,65 | 21.500,68 | 22.360,70 | ||
12 | 11.970,67 | 13.167,73 | 13.766,26 | 14.364,80 | 14.963,33 | 15.561,86 | 12 | 15.050,11 | 17.307,63 | 18.060,14 | 18.812,64 | 19.565,15 | 12 | 18.060,57 | 21.672,68 | 22.575,71 | 23.478,74 | ||
13 | 12.569,20 | 13.826,12 | 14.454,58 | 15.083,04 | 15.711,50 | 16.339,96 | 13 | 15.802,62 | 18.173,01 | 18.963,14 | 19.753,27 | 20.543,41 | 13 | 18.963,60 | 22.756,32 | 23.704,50 | 24.652,68 | ||
14 | 13.197,66 | 14.517,42 | 15.177,31 | 15.837,19 | 16.497,07 | 17.156,96 | 14 | 16.592,75 | 19.081,66 | 19.911,30 | 20.740,94 | 21.570,58 | 14 | 19.911,78 | 23.894,13 | 24.889,72 | 25.885,31 | ||
15 | 13.857,54 | 15.243,30 | 15.936,17 | 16.629,05 | 17.321,93 | 18.014,80 | 15 | 17.422,39 | 20.035,75 | 20.906,87 | 21.777,99 | 22.649,10 | 15 | 20.907,36 | 25.088,84 | 26.134,21 | 27.179,57 | ||
16 | 14.550,42 | 16.005,46 | 16.732,98 | 17.460,50 | 18.188,02 | 18.915,54 | 16 | 18.293,51 | 21.037,53 | 21.952,21 | 22.866,88 | 23.781,56 | 16 | 21.952,73 | 26.343,28 | 27.440,92 | 28.538,55 | ||
17 | 15.277,94 | 16.805,73 | 17.569,63 | 18.333,53 | 19.097,42 | 19.861,32 | 17 | 19.208,18 | 22.089,41 | 23.049,82 | 24.010,23 | 24.970,64 | 17 | 23.050,37 | 27.660,44 | 28.812,96 | 29.965,48 | ||
18 | 16.041,84 | 17.646,02 | 18.448,11 | 19.250,20 | 20.052,30 | 20.854,39 | 18 | 20.168,59 | 23.193,88 | 24.202,31 | 25.210,74 | 26.219,17 | 18 | 24.202,89 | 29.043,47 | 30.253,61 | 31.463,75 | ||
ANEXO V
Cargos em Comissão | ||||
| ATO PGJ - 1ª Parcela | ATO PGJ - 2ª Parcela | ATO PGJ - 3ª Parcela | ATO PGJ - 4ª Parcela |
Nível | Remuneração | Remuneração | Remuneração | Remuneração |
CC-MP-1 | 3.226,49 | 3.351,34 | 3.476,20 | 3.601,05 |
CC-MP-2 | 6.378,41 | 6.694,57 | 7.010,72 | 7.326,87 |
CC-MP-3 | 6.892,94 | 7.159,68 | 7.426,41 | 7.693,15 |
CC-MP-4 | 10.266,08 | 10.663,35 | 11.060,62 | 11.457,89 |
CC-MP-5 | 10.999,38 | 11.425,02 | 11.850,67 | 12.276,31 |
CC-MP-6 | 13.199,25 | 13.710,02 | 14.220,80 | 14.731,57 |
CC-MP-7 | 17.685,93 | 18.185,93 | 18.685,93 | 19.185,93 |
CC-MP-8 | 26.406,81 | 26.906,81 | 27.406,81 | 27.906,81 |
CC-MP-9 | 28.498,71 | 28.998,71 | 29.498,71 | 29.998,71 |
|
|
|
|
|
Funções de Confiança | ||||
| ATO PGJ - 1ª Parcela | ATO PGJ - 2ª Parcela | ATO PGJ - 3ª Parcela | ATO PGJ - 4ª Parcela |
Nível | Remuneração | Remuneração | Remuneração | Remuneração |
FC-MP-1 | 1.202,41 | 1.248,94 | 1.295,47 | 1.342,00 |
FC-MP-2 | 1.748,96 | 1.816,64 | 1.884,32 | 1.952,00 |
FC-MP-3 | 2.842,06 | 2.952,04 | 3.062,02 | 3.172,00 |
FC-MP-4 | 3.935,14 | 4.087,40 | 4.239,66 | 4.391,92 |
FC-MP-5 | 5.028,26 | 5.222,84 | 5.417,42 | 5.612,00 |