Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 4802, de 26 de maio 2026
Altera a Lei nº 3.378, de 17 de abril de 2018, que dispõe sobre a remuneração dos cargos de provimento efetivo e em comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
Lei Ordinária
26/05/2026
27/05/2026
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 14.275, de 27/05/2026
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI Nº 4.802, DE 26 DE MAIO DE 2026
Altera a Lei nº 3.378, de 17 de abril de 2018, que dispõe sobre a remuneração dos cargos de provimento efetivo e em comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. |
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 3.378, de 2018, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 2° As despesas decorrentes do disposto nesta Lei correrão à conta das dotações próprias, observadas a disponibilidade orçamentária e financeira da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de maio de 2026.
Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026, 138º da República, 124º do Tratado de Petrópolis e 65º do Estado do Acre.
Mailza Assis Cameli
Governadora do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO
“ANEXO I
TABELA DE CARREIRAS E VENCIMENTOS | ||||||||||||||
CARREIRAS | A | B | C | D | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
TEMPO DE SERVIÇO | 0 ANOS | 3 ANOS | 6 ANOS | 9 ANOS | 12 ANOS | 15 ANOS | 18 ANOS | 21 ANOS | 24 ANOS | 27 ANOS | 30 ANOS | 33 ANOS | 36 ANOS | |
CONSULTOR LEGISLATIVO ANALISTA | 3.910,26 | 4.116,04 | 4.332,69 | 4.560,71 | 4.800,76 | 5.053,44 | 5.319,40 | 5.599,36 | 5.894,07 | 6.204,29 | 6.514,50 | 6.840,24 | 7.182.25 | |
LEGISLATIVA MÉDICA | ||||||||||||||
TÉCNICO LEGISLATIVO | I | 3.714,75 | 3.910,26 | 4.116,04 | 4.332,69 | 4.560,71 | 4.800,76 | 5.053,44 | 5.319,40 | 5.599,36 | 5.894,07 | 6.188,79 | 6.498,23 | 6.823,12 |
II | 2.938,05 | 3.092,69 | 3.255,47 | 3.426,80 | 3.607,16 | 3.797,02 | 3.996,84 | 4.207,22 | 4.428,66 | 4.661,75 | 4.894,86 | 5.139,59 | 5.396,57 | |
III | 2.791,13 | 2.938,02 | 3.092,67 | 3.255,44 | 3.426,78 | 3.607,14 | 3.796,99 | 3.996,81 | 4.207,19 | 4.428,63 | 4.650,05 | 4.882,56 | 5.126,68 | |
IV | 1.586,87 | 1.670,41 | 1.758,32 | 1.850,88 | 1.948,28 | 2.050,84 | 2.158,76 | 2.272,38 | 2.391,99 | 2.517,88 | 2.643,77 | 2.775,97 | 2.914,76 | |
...” (NR)