
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Complementar Nº 493, de 26 de maio 2025
Altera a Lei Complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre e dá outras providências.
Lei Complementar
26/05/2025
27/05/2025
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 14.030, de 27/05/2025
Tribunal de Justiça
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI COMPLEMENTAR Nº 258, DE 29 DE JANEIRO DE 2013
Altera a Lei Complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre e dá outras providências. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam reajustados em 4,83% (quatro inteiros e oitenta e três centésimos por cento) os vencimentos dos servidores públicos estaduais efetivos do Poder Judiciário do Estado do Acre, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O reajuste salarial de que trata este artigo se dará de uma vez, a contar de 1º de abril de 2025.
Art. 2º O Anexo II da Lei Complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II
(Art. 6º, § 2º)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 20 HORAS Analista Judiciário - Área de Saúde (Médico, Odontólogo, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Biólogo, Médico Veterinário) | ||
CARREIRA NÍVEL SUPERIOR – SPJ/NS | ||
Classe | Nível Salarial | Vencimento – a partir de 01/04/2025 |
ESPECIAL | 16 | 9.535,85 |
15 | 9.021,63 | |
14 | 8.535,12 | |
13 | 8.074,85 | |
C | 12 | 7.639,40 |
11 | 7.227,44 | |
10 | 6.837,69 | |
9 | 6.468,96 | |
B | 8 | 6.120,11 |
7 | 5.790,08 | |
6 | 5.477,84 | |
5 | 5.182,33 | |
A | 4 | 4.902,97 |
3 | 4.638,57 | |
2 | 4.388,43 | |
1 | 4.151,79 |
ANEXO III
(Art. 6º, § 3º)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 30 HORAS Analista Judiciário - (Assistente Social) | ||
CARREIRA NÍVEL SUPERIOR - SPJ/NS | ||
Classe | Nível Salarial | Vencimento - a partir de 01/04/2025 |
ESPECIAL | 16 | 14.303,78 |
15 | 13.532,44 | |
14 | 12.802,68 | |
13 | 12.112,28 |
C | 12 | 11.459,11 |
11 | 10.841,17 | |
10 | 10.256,54 | |
9 | 9.703,44 | |
B | 8 | 9.180,18 |
7 | 8.685,13 | |
6 | 8.216,77 | |
5 | 7.773,67 | |
A | 4 | 7.354,46 |
3 | 6.957,86 | |
2 | 6.582,65 | |
1 | 6.227,68 |
ANEXO IV
(Art. 8º, parágrafo único)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 40 HORAS - DEMAIS CARGOS | ||||||||
CARREIRA NÍVEL SUPERIOR - SPJ/NS | CARREIRA NÍVEL MÉDIO - SPJ/NM | CARREIRA NÍVEL FUNDAMENTAL - SPJ/NF | ||||||
Classe | Nível Salarial | Vencimento base em 1º/04/2025 | Classe | Nível Salarial | Vencimento base em 1º/04/2025 | Classe | Nível Salarial | Vencimento base em 1º/04/2025 |
Especial | 16 | 19.071,72 | Especial | 16 | 11.736,44 | Especial | 16 | 8.435,06 |
15 | 18.043,25 | 15 | 11.103,54 | 15 | 7.980,19 | |||
14 | 17.070,25 | 14 | 10.504,77 | 14 | 7.549,86 | |||
13 | 16.149,71 | 13 | 9.938,28 | 13 | 7.142,72 | |||
C | 12 | 15.278,82 | C | 12 | 9.402,36 | C | 12 | 6.757,53 |
11 | 14.454,90 | 11 | 8.895,31 | 11 | 6.393,13 | |||
10 | 13.675,40 | 10 | 8.415,63 | 10 | 6.048,38 | |||
9 | 12.937,93 | 9 | 7.961,81 | 9 | 5.722,21 | |||
B | 8 | 12.240,24 | B | 8 | 7.532,45 | B | 8 | 5.413,63 |
7 | 11.580,17 | 7 | 7.126,25 | 7 | 5.121,69 | |||
6 | 10.955,70 | 6 | 6.741,97 | 6 | 4.845,50 | |||
5 | 10.364,90 | 5 | 6.378,39 | 5 | 4.584,19 | |||
A | 4 | 9.805,95 | A | 4 | 6.034,44 | A | 4 | 4.336,99 |
3 | 9.277,16 | 3 | 5.709,02 | 3 | 4.103,11 | |||
2 | 8.776,88 | 2 | 5.372,84 | 2 | 3.881,85 | |||
1 | 8.303,57 | 1 | 5.109,89 | 1 | 3.672,51 |
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Judiciário do Estado do Acre.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2025, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis e 64º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Camelí
Governador do Estado do Acre