
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 4345, de 4 de abril 2024
Altera dispositivos da Lei nº 4.131, de 17 de julho de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, dos servidores do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC.
Lei Ordinária
04/04/2024
09/04/2024
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 13.749, de 09/04/2024
Governo do Estado do Acre
Estados da Legislação
Mudanças ocorridas no texto da legislação
Texto da Lei
LEI Nº 4.345, DE 04 DE ABRIL DE 2024
Altera dispositivos da Lei nº 4.131, de 17 de julho de 2023, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, dos servidores do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido o reajuste dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC.
Art. 2º Os valores constantes dos Anexos IV e V, da Lei nº 4.131, de 17 de julho de 2023, serão majorados em 4,5% (quatro vírgula cinco por cento), a partir do dia 1º de abril de 2024, passando a vigorar com as alterações previstas no Anexo Único desta Lei.
Art. 3º Ocorrendo revisão geral anual que seja aplicável aos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do MPAC, desta será deduzido o percentual de reajuste previsto nesta Lei.
Art. 4º As despesas resultantes da execução desta Lei, correrão à conta das dotações consignadas ao MPAC.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2024.
Rio Branco - Acre, 4 de abril de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO
“ANEXO IV
AUXILIAR MINISTERIAL | ||||
CLASSE | FUNDAMENTAL | MÉDIO | SUPERIOR/PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU |
MESTRADO OU DOUTORADO |
A | B | C | D | |
1 | R$ 3.367,60 | R$ 3.704,36 | R$ 3.872,74 | R$ 4.041,12 |
2 | R$ 3.535,98 | R$ 3.889,57 | R$ 4.066,38 | R$ 4.243,17 |
3 | R$ 3.712,78 | R$ 4.084,05 | R$ 4.269,69 | R$ 4.455,33 |
4 | R$ 3.898,41 | R$ 4.288,25 | R$ 4.483,18 | R$ 4.678,10 |
5 | R$ 4.093,34 | R$ 4.502,66 | R$ 4.707,34 | R$ 4.912,00 |
6 | R$ 4.298,00 | R$ 4.727,80 | R$ 4.942,70 | R$ 5.157,60 |
7 | R$ 4.512,91 | R$ 4.964,19 | R$ 5.189,84 | R$ 5.415,48 |
8 | R$ 4.738,55 | R$ 5.212,40 | R$ 5.449,33 | R$ 5.686,25 |
9 | R$ 4.975,47 | R$ 5.473,02 | R$ 5.721,79 | R$ 5.970,57 |
10 | R$ 5.224,25 | R$ 5.746,67 | R$ 6.007,88 | R$ 6.269,10 |
11 | R$ 5.485,47 | R$ 6.034,01 | R$ 6.308,28 | R$ 6.582,55 |
12 | R$ 5.759,74 | R$ 6.335,71 | R$ 6.623,69 | R$ 6.911,68 |
13 | R$ 6.047,72 | R$ 6.652,49 | R$ 6.954,87 | R$ 7.257,26 |
14 | R$ 6.350,11 | R$ 6.985,11 | R$ 7.302,62 | R$ 7.620,13 |
15 | R$ 6.667,61 | R$ 7.334,37 | R$ 7.667,75 | R$ 8.001,14 |
16 | R$ 7.001,00 | R$ 7.701,09 | R$ 8.051,14 | R$ 8.401,18 |
17 | R$ 7.351,04 | R$ 8.086,15 | R$ 8.453,69 | R$ 8.821,25 |
18 | R$ 7.718,60 | R$ 8.490,45 | R$ 8.876,38 | R$ 9.262,31 |
TÉCNICO MINISTERIAL | ||||
CLASSE | MÉDIO | SUPERIOR | PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU |
MESTRADO OU DOUTORADO |
A | B | C | D | |
1 | R$ 4.849,35 | R$ 5.576,76 | R$5.819,23 | R$ 6.061,69 |
2 | R$ 5.091,81 | R$ 5.855,59 | R$ 6.110,19 | R$ 6.364,78 |
3 | R$ 5.346,41 | R$ 6.148,37 | R$ 6.415,69 | R$ 6.683,02 |
4 | R$ 5.613,73 | R$ 6.455,79 | R$ 6.736,48 | R$ 7.017,16 |
5 | R$ 5.894,42 | R$ 6.778,58 | R$ 7.073,30 | R$ 7.368,02 |
6 | R$ 6.189,14 | R$ 7.117,52 | R$ 7.426,97 | R$ 7.736,43 |
7 | R$ 6.498,59 | R$ 7.473,39 | R$ 7.798,31 | R$ 8.123,24 |
8 | R$ 6.823,53 | R$ 7.847,06 | R$ 8.177,78 | R$ 9.574,40 |
9 | R$ 7.164,70 | R$ 8.239,41 | R$ 8.597,64 | R$ 8.955,88 |
10 | R$ 7.522,93 | R$ 8.651,38 | R$ 9.027,53 | R$ 9.403,67 |
11 | R$ 7.899,08 | R$ 9.083,94 | R$ 9.478,90 | R$ 9.873,86 |
12 | R$ 8.294,03 | R$ 9.538,14 | R$ 9.952,85 | R$ 10.367,55 |
13 | R$ 8.708,74 | R$ 10.015,05 | R$ 10.450,49 | R$ 10.885,93 |
14 | R$ 9.144,17 | R$ 10.515,80 | R$ 10.973,01 | R$ 11.430,22 |
15 | R$ 9.601,38 | R$ 11.041,60 | R$ 11.521,67 | R$ 12.001,73 |
16 | R$ 10.081,45 | R$ 11.593,68 | R$ 12.097,75 | R$ 12.601,82 |
17 | R$ 10.585,53 | R$ 12.173,36 | R$ 12.702,63 | R$ 13.231,92 |
18 | R$ 11.114,80 | R$ 12.782,03 | R$ 13.337,77 | R$ 13.893,50 |
ANALISTA MINISTERIAL | ||||
CLASSE | SUPERIOR | PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU | MESTRADO |
DOUTORADO |
A | B | C | D | |
1 | R$ 6.331,09 | R$ 7.597,31 | R$ 7.913,87 | R$ 8.230,42 |
2 | R$ 6.647,64 | R$ 7.977,17 | R$ 8.309,56 | R$ 8.641,94 |
3 | R$ 6.980,03 | R$ 8.376,03 | R$ 8.725,04 | R$ 9.074,04 |
4 | R$ 7.329,02 | R$ 8.794,83 | R$ 9.161,29 | R$ 9.527,74 |
5 | R$ 7.695,47 | R$ 9.234,58 | R$ 9.619,35 | R$ 10.004,12 |
6 | R$ 8.080,25 | R$ 9.696,30 | R$ 10.100,32 | R$ 10.504,33 |
7 | R$ 8.484,26 | R$ 10.181,12 | R$ 10.605,33 | R$ 11.029,55 |
8 | R$ 8.908,48 | R$ 10.690,28 | R$ 11.135,60 | R$ 11.581,02 |
9 | R$ 9.353,90 | R$ 11.224,69 | R$ 11.692,38 | R$ 12.160,08 |
10 | R$ 9.821,60 | R$ 11.785,92 | R$ 12.276,99 | R$ 12.768,08 |
11 | R$ 10.312,68 | R$ 12.375,21 | R$ 12.890,85 | R$ 13.406,48 |
12 | R$ 10.828,31 | R$ 12.993,98 | R$ 13.535,39 | R$ 14.076,81 |
13 | R$ 11.369,73 | R$ 13.643,68 | R$ 14.212,16 | R$ 14.780,65 |
14 | R$ 11.938,22 | R$ 14.325,86 | R$ 14.922,77 | R$ 15.519,68 |
15 | R$ 12.535,12 | R$ 15.042,15 | R$ 15.668,91 | R$ 16.295,67 |
16 | R$ 13.161,88 | R$ 15.794,26 | R$ 16.452,35 | R$ 17.110,44 |
17 | R$ 13.819,98 | R$ 16.583,97 | R$ 17.274,97 | R$ 17.965,97 |
18 | R$ 14.510,97 | R$ 17.413,17 | R$ 18.138,72 | R$ 18.864,27 |
ANEXO V
(.... ) | |
CARGOS EM COMISSÃO | |
Nível | Remuneração |
CMP-8 | R$ 20.444,55 |
CMP-7 | R$ 14.055,63 |
CMP-6 | R$ 11.500,06 |
CMP-5 | R$ 9.583,38 |
CMP-4 | R$ 8.944,49 |
CMP-3 | R$ 6.005,58 |
CMP-2 | R$ 5.494,47 |
CMP-1 | R$ 2.811,12” |