
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Complementar Nº 243, de 29 de dezembro 2011
Altera a Lei Complementar n. 105, de 17 de janeiro de 2002, que “Institui o Plano deCarreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre edá outras providências.
Lei Complementar
29/12/2011
30/12/2011
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 10707, de 30/12/2011
Sem origem
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI COMPLEMENTAR N. 243, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011
“Altera a Lei Complementar n. 105, de 17 de janeiro de 2002, que “Institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre e dá outras providências.”
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Os valores das tabelas previstas nos Anexos VIII, IX, X e XI da Lei Complementar n. 105, de 17 de janeiro de 2002, ficam alterados na forma dos anexos desta lei complementar.
Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do Poder Judiciário.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de 1º de março de 2012.
Rio Branco, 29 de dezembro de 2011, 123º da República, 109º do Tratado de Petrópolis e 50º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre
Anexo VIII Tabela de Vencimentos
Cargos de Provimento Efetivo
GRUPOS OCUPACIONAIS | ||||
Classe | Padrão | PJ-NM-100 | PJ-NM-200 | PJ-NS-300 |
C | V | 2.672,37 | 3.032,61 | 5.763,77 |
IV | 2.594,53 | 2.943,79 | 5.595,90 | |
III | 2.518,96 | 2.858,05 | 5.432,91 | |
II | 2.445,61 | 2.774,81 | 5.274,68 | |
I | 2.374,36 | 2.693,98 | 5.121,03 | |
B | V | 2.305,20 | 2.615,53 | 4.971,88 |
IV | 2.238,06 | 2.539,26 | 4.827,06 | |
III | 2.172,87 | 2.465,38 | 4.686,48 | |
II | 2.109,59 | 2.393,57 | 4.549,99 | |
I | 2.048,15 | 2.323,85 | 4.417,46 | |
A | V | 1.988,48 | 2.256,18 | 4.288,78 |
IV | 1.930,57 | 2.190,45 | 4.163,89 | |
III | 1.874,36 | 2.126,65 | 4.042,60 | |
II | 1.819,76 | 2.064,71 | 3.924,84 | |
I | 1.766,74 | 2.004,57 | 3.810,54 |
Anexo IX Tabela de Vencimentos
Cargos de Provimento em Comissão
Cargo – Código | Vencimento |
DAS – 101.4 | 4.732,42 |
DAS – 101.3 | 3.380,33 |
DAS – 101.2 | 2.816,95 |
DAS – 101.1 | 2.346,50 |
Anexo X Tabela de valores
Funções de Confiança
Função – Código | Valor |
FC – 1 | 1.050,00 |
FC – 2 | 1.260,00 |
Anexo XI Tabela de Vencimentos
Cargos de Provimento em Comissão de Natureza Especial
Cargo | Vencimento | Gratificação de Desempenho |
Diretor Geral | 8.536,24 | 7.103,25 |
Diretor | 6.828,98 | 6.468,00 |
Assessor | 6.828,98 | 3.118,50 |
Chefe de Gabinete da Presidência | 6.828,98 | 3.118,50 |
Secretário de Câmara | 4.302,22 | 3.118,50 |
Coordenador | 4.302,22 | 3.118,50 |
Assessor Chefe de Núcleo | 6.828,98 | 3.118,50 |
Assessor Técnico de Núcleo | 4.302,22 | 3.118,50 |
Este texto não substitui o publicado no DOE de 30/12/2011.