Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 3891, de 22 de dezembro 2021
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.
Lei Ordinária
22/12/2021
12/01/2022
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 13202-A, de 12/01/2022
Sem origem
Não altera nenhuma lei
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI Nº 3.891, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado parao exercício financeiro de 2022. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Acre para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:
I - o orçamento fiscal referente aos poderes do Estado, seus fundos, órgãos da administração direta e entidades da administração indireta a eles vinculados, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;
II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta a eles vinculados, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público;
III - o orçamento de investimento das empresas em que o Estado detenha a maioria do capital social;
IV - a apuração do Orçamento Criança e Adolescente – OCAD, instituído pela Lei nº 3.762, de 19 de julho de 2021.
Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se OCAD a soma dos gastos orçamentáios destinados às ações e programas que visam à proteção e o desenvolvimento da criança e do adolescente, nas diferentes áreas setoriais e políticas públicas, seja de forma exclusiva ou indireta.
Art. 2º O orçamento do Estado para o exercício financeiro de 2022 estima a receita própria do Tesouro Estadual da administração direta em R$ 5.337.313.602,86 (cinco bilhões, trezentos e trinta e sete milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos) e receitas de outras fontes: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, Sistema Único de Saúde – SUS, recursos próprios das entidades da administração indireta, receitas previdenciárias, convênios e operações de crédito em R$ 2.510.099.866,06 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões, noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos) e fixa a despesa em igual valor.
CATEGORIA DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL (R$) |
| RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO | 5.337.313.602,86 |
| Receitas Corrente | 6.450.403.071,36 |
| Receitas Tributárias | 2.067.283.780,66 |
| Receita Patrimonial | 9.909.305,04 |
| Receita de Serviços | 2.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.368.122.532,90 |
| Outras Receitas Correntes | 5.085.452,76 |
| Receitas de Capital | 1.000,00 |
| Deduções da Receita | -1.113.090.468,50 |
| RECURSOS DE OUTRAS FONTES | 2.510.099.866,06 |
| Receitas Corrente | 1.694.976.549,60 |
| Receitas Tributárias | 81.683.907,09 |
| Receita de Contribuições | 257.220.096,75 |
| Receita Patrimonial | 5.351.126,02 |
| Receita Agropecuária | 248.000,00 |
| Receita Industrial | 100.000,00 |
| Receita de Serviços | 39.493.934,52 |
| Transferências Correntes | 1.265.525.804,96 |
| Outras Receitas Correntes | 45.353.680,26 |
| Receitas Intraorçamentária | 293.552.085,35 |
| Receitas de Capital | 521.577.731,11 |
| Deduções da Receita | -6.500,00 |
| TOTAL | 7.847.413.468,92 |
Art. 3º A receita estimada decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada nos quadros anexos a esta lei e que apresenta o seguinte desdobramento.
Art. 4º A despesa total R$ R$ 7.847.413.468,92 (sete bilhões, oitocentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), é fixada da seguinte maneira:
I - no orçamento fiscal, em R$ 5.473.711.123,96 (cinco bilhões, quatrocentos e setenta e três milhões, setecentos e onze mil, cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos);
II - no orçamento da seguridade social, em R$ 2.373.652.344,96 (dois bilhões, trezentos e setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos);
III - no orçamento de investimento das empresas em que o Estado detenha a maioria do capital social, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
IV - na apuração do OCAD, Anexo IV contendo o detalhamento das ações direcionadas ao OCAD, dividido pelos seguintes eixos e funções:
a) eixo educação - função: educação, cultura, desporto e lazer;
b) eixo saúde - função: saúde, habitação e saneamento;
c) eixo assistência social - função: assistência social e direitos da cidadania.
Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previstos, observará a programação constante dos quadros anexos a esta lei e apresenta, por função, os seguintes desdobramentos:
| FUNÇÃO | RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO | RECURSO DE OUTRAS FONTES | TOTAL |
| LEGISLATIVA | 252.930.425,00 | - | 252.930.425,00 |
| JUDICIÁRIA | 240.127.697,00 | 25.376.820,00 | 265.504.517,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 215.033.648,04 | 19.950.257,00 | 234.983.905,04 |
| ADMINISTRAÇÃO | 324.247.134,71 | 47.141.379,00 | 371.388.513,71 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 861.714.904,57 | 136.016.560,00 | 997.731.464,57 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.377.913,75 | 12.528.700,00 | 37.906.613,75 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 448.180.755,11 | 432.863.801,76 | 881.044.556,87 |
| SAÚDE | 736.737.541,90 | 332.269.001,00 | 1.069.006.542,90 |
| TRABALHO | 1.991.534,00 | 2.676.500,00 | 4.668.034,00 |
| EDUCAÇÃO | 750.452.726,79 | 1.003.352.406,30 | 1.753.805.133,09 |
| CULTURA | 15.761.398,22 | 2.031.577,00 | 17.792.975,22 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 22.351.503,14 | 2.239.752,00 | 24.591.255,14 |
| URBANISMO | 59.046.333,62 | 20.883.247,00 | 79.929.580,62 |
| HABITAÇÃO | 5.902.000,00 | 2.359.031,00 | 8.261.031,00 |
| SANEAMENTO | 43.065.309,70 | 168.099.888,00 | 211.165.197,70 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 29.710.938,30 | 16.659.131,00 | 46.370.069,30 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 33.278.201,45 | 8.421.140,00 | 41.699.341,45 |
| AGRICULTURA | 78.318.057,93 | 73.358.463,00 | 151.676.520,93 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 4.682.116,33 | 1.073.377,00 | 5.755.493,33 |
| INDÚSTRIA | - | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6.786.823,51 | 4.646.000,00 | 11.432.823,51 |
| COMUNICAÇÕES | 15.121.000,00 | 1.198.000,00 | 16.319.000,00 |
| ENERGIA | - | 61.000,00 | 61.000,00 |
| TRANSPORTE | 50.831.429,78 | 103.637.785,00 | 154.469.214,78 |
| DESPORTO E LAZER | 6.738.542,00 | 506.050,00 | 7.244.592,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.107.905.668,01 | 89.000.000,00 | 1.196.905.668,01 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.020.000,00 | - | 1.020.000,00 |
| TOTAL | 5.337.353.602,86 | 2.510.099.866,06 | 7.847.413.468,92 |
Art. 6º A despesa fixada à conta de recursos próprios do Tesouro e de outras fontes (convênios, operações de crédito, SUS, FUNDEB, recursos arrecadados pelos próprios órgãos e recursos previdenciários) observará a programação dos quadros anexos a esta lei e apresenta os seguintes desdobramentos por órgãos da administração direta e entidades da administração indireta.
| ÓRGÃO E ENTIDADES | RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO | RECURSO DE OUTRAS FONTES | TOTAL |
| DEMAIS PODERES, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA | 689.941.766,00 | 42.268.820,00 | 732.210.586,00 |
| 101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 188.535.729,00 | - | 188.535.729,00 |
| 102 TRIBUNAL DE CONTAS | 64.369.696,00 | - | 64.369.696,00 |
| 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 271.030.285,00 | 25.376.820,00 | 296.407.105,00 |
| 304 MINISTÉRIO PÚBLICO | 135.515.143,00 | 12.692.000,00 | 148.207.143,00 |
| 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE | 30.490.913,00 | 4.200.000,00 | 34.690.913,00 |
| PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.008.476.901,18 | 354.550.105,00 | 3.363.027.006,18 |
| 446 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | 5.500.000,00 | - | 5.500.000,00 |
| 447 CASA MILITAR | 1.963.068,00 | 750.000,00 | 2.713.068,00 |
| 448 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 449 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA. | 523.572,00 | - | 523.572,00 |
| 450 GABINETE DO VICE GOVERNADOR | 933.112,00 | - | 933.112,00 |
| 451 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC | 10.880.000,00 | - | 10.880.000,00 |
| 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | 9.160.530,00 | - | 9.160.530,00 |
| 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE - PMAC | 16.540.000,00 | 600.000,00 | 17.140.000,00 |
| 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC | 1.905.121,42 | 1.020.000,00 | 2.925.121,42 |
| 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 15.110.000,00 | 1.018.000,00 | 16.128.000,00 |
| 714 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 1.284.349.548,52 | 45.893.373,00 | 1.330.242.921,52 |
| 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 1.180.127.696,24 | 89.000.006,00 | 1.269.127.702,24 |
| 717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE | 425.033.191,00 | 52.616.309,00 | 477.649.500,00 |
| 719 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP | 5.600.000,00 | 13.176.047,00 | 18.776.047,00 |
| 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DAS POLÍTICAS INDÍGENAS SEMAPI | 721.910,00 | 11.003.500,00 | 11.725.410,00 |
| 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 744 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR | 7.743.200,00 | 13.949.970,00 | 21.693.170,00 |
| 753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA | 2.502.000,00 | 43.603.000,00 | 46.105.000,00 |
| 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOL. URBANO SEINFRA | 23.985.000,00 | 68.819.411,00 | 92.804.411,00 |
| 759 SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDE - DORISMO E TURISMO- SEET | 1.571.534,00 | 2.674.500,00 | 4.246.034,00 |
| 760 SEC. DE ESTADO DE ASSIST. SOCIAL DIR. HUMANOS E POL. P/ MULH. - SEASDHM | 8.380.525,00 | 8.780.452,00 | 17.160.977,00 |
| 761 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT | 5.436.893,00 | 1.645.537,00 | 7.082.430,00 |
| PODER EXECUTIVO – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.638.894.935,68 | 2.113.280.941,06 | 3.752.175.876,74 |
| 201 DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM, INFRAEST. HIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE | 37.559.312,00 | 103.068.637,00 | 140.627.949,00 |
| 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE IMAC | 176.500,00 | 608.631,00 | 785.131,00 |
| 203 DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - DEPASA | 20.200.000,00 | 107.425.316,00 | 127.625.316,00 |
| 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | - | 70.796.866,00 | 70.796.866,00 |
| 205 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE JUCEAC | - | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE | 261.530,00 | 1.073.377,00 | 1.334.907,00 |
| 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF | 1.500.000,00 | 15.290.445,00 | 16.790.445,00 |
| 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN | 51.050.000,00 | 3.667.081,00 | 54.717.081,00 |
| 210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE-AGEACRE | 515.000,00 | 843.210,00 | 1.358.210,00 |
| 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | - | 15.732.567,22 | 15.732.567,22 |
| 212 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC | 7.354.468,00 | 8.833.600,00 | 16.188.068,00 |
| 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE - ISE | 9.550.000,00 | 1.000,00 | 9.551.000,00 |
| 214 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE - IPEM | - | 885.000,00 | 885.000,00 |
| 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DOS SERV. AMBIENTAIS -IMC | 100.000,00 | 3.173.000,00 | 3.273.000,00 |
| 216 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ACRE - PROCON/AC | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 |
| 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC | 497.462,00 | 9.459.603,00 | 9.957.065,00 |
| 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE- FUNDHACRE | 5.390.000,00 | 42.891.478,00 | 48.281.478,00 |
| 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM | 4.385.500,00 | 2.028.577,00 | 6.414.077,00 |
| 304 FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DO ACRE | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 |
| 305 ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 306 FUNDAÇÃO DESENVOL.RECURSOS HUMANOS CULTURA E DO DESPORTO - FDRHCD | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 307 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN-TO ECONÔMICO E SOCIAL DO ACRE FADES | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 308 FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE - FUNDAC | 10.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| 309 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO ACRE - FAPAC | 34.218,00 | 885.000,00 | 919.218,00 |
| 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E ENTREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE | 9.435.794,00 | 5.114.018,00 | 14.549.812,00 |
| 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC | 19.769.300,00 | 8.900.000,00 | 28.669.300,00 |
| 403 COMPANHIA DE DESENVOLV. INDUST. DO ESTADO DO ACRE - CODISACRE | 3.735.142,00 | 1.000,00 | 3.736.142,00 |
| 404 COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO ACRE - COLONACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
| 501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE - COHAB/ACRE | 7.600.000,00 | 661.000,00 | 8.261.000,00 |
| 502 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ACRE - SANACRE | 3.285.848,00 | 1.000,00 | 8.601.250,00 |
| 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ACREDATA | 8.600.250,00 | 1.000,00 | 8.601.250,00 |
| 504 COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA | 1.882.273,00 | 1.000,00 | 1.883.273,00 |
| 506 AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ACRE - ANAC | 900.000,00 | 240.000,00 | 1.140.000,00 |
| 510 BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. - BANACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA | 1.748.134,00 | 1.000,00 | 1.749.134,00 |
| 511 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCE. DE EXPORTAÇÂO DO ACRE - AZPE/AC | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 512 COMPANHIA DE DESENVOLV. E SERVIÇOS AMBIENTAIS DO ESTADO DO ACRE - CDSA | 700.000,00 | 188.000,00 | 888.000,00 |
| 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | - | 845.948.756,06 | 845.948.756,06 |
| 605 FUNDO ESTADUAL DE COMANDO E CONTRO-LE AMBIENTAL | - | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 |
| 606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA | 600.000,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
| 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAÚDE | 490.000.000,00 | - | 490.000.000,00 |
| 607 FUNDES- GASTOS CORPORATIVOS | 15.161.928,00 | - | 15.161.928,00 |
| 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES | 204.805.000,00 | 289.376.523,00 | 494.181.523,00 |
| 608 FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS | 2.135.000,00 | 5.484.000,00 | 7.619.000,00 |
| 609 FUNDO DE ÁGUA E ESGOTO - FAE | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 610 FUNDO AGROPECUÁRIO - FUNAGRO | - | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 611 FUNDO DE AVAL | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 612 FUNDO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ACRE | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 615 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - FDS | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 618 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FDCT | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH | - | 313.407,00 | 313.407,00 |
| 620 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - FDDD | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR/PGE/AC | - | 3.058.257,00 | 3.058.257,00 |
| 622 FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E FLORESTAS | - | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 623 FUNDO DE APOIO AO COOPERATIVISMO - FAC | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 624 FUNDO DE DESENV. DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ACRE | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 625 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ACRE | 725.681.276,68 | 513.591.025,78 | 1.239.272.302,46 |
| 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE | - | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA - FUNCULTURA | 3.000.000,00 | 1.000,00 | 3.001.000,00 |
| 629 FUNDO DE PRESERVAÇÃO E DESENV. DOS POVOS INDIGENAS DO ACRE - FPDPI/AC | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 632 FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE FUNESBOM | - | 1.981.435,00 | 1.981.435,00 |
| 635 FUNDO ESP.PARA O DESENV. DA PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO ACREANO | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDESEG | - | 38.390.000,00 | 38.390.000,00 |
| 638 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
639 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG. | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 640 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 642 FUNDO ESTADUAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ACRE | 29.000,00 | - | 29.000,00 |
| 643 FUNDO ESTADUAL ESPEC. PARA A RECUP. DA BACIA DO IGARAPÉ SÃO FRANCISCO | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 644 FUNDO ESPECIAL DA POLÍCIA MILITAR FUNESPOM/AC | - | 631.131,00 | 631.131,00 |
| TOTAL | 5.337.313.602,86 | 2.510.099.866,06 | 7.847.413.468,92 |
Art. 7º A despesa do orçamento de Investimento, observada a programação em anexo a esta lei, é fixada em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), com a seguinte distribuição:
| ÓRGÃO/ENTIDADE | TOTAL |
| 501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE - COHAB/ACRE | 50.000,00 |
Art. 8º As fontes de receita para cobertura da despesa fixada no artigo anterior, são estimadas com o seguinte desdobramento:
| RECEITAS | TOTAL |
| RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO | 50.000,00 |
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de trinta por cento da despesa fixada nesta lei, em conformidade com o art. 161 da Constituição Estadual e os arts. 7° e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, se necessário, alocar e redistribuir dotações de receitas e despesas, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2000, Portaria Conjunta STN/SOF nº 6, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN/SPREV nº 7, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição), e demais alterações.
§ 1º Não serão computados, para efeito do limite fixado neste artigo, os seguintes dispêndios:
I - despesas relativas a pagamento de pessoal e aquelas que utilizem a reserva de contingência;
II - despesas provenientes de convênios e programas especiais dos governos estadual e federal;
III - despesas previamente autorizadas pelo Poder Legislativo, incluídas as decorrentes da dívida pública estadual;
IV - as despesas decorrentes de operações de crédito internas e externas;
V - o remanejamento de recursos de uma classificação de despesas para outra (grupo de natureza de despesa), dentro do mesmo projeto e/ou atividade;
VI - o remanejamento de recursos, desde que não sejam provenientes dos tetos aprovados para pagamento de pessoal.
§ 2º O Poder Executivo está autorizado a abrir créditos suplementares para despesas com convênios do Poder Legislativo (Assembleia Legislativa - ALEAC e Tribunal de Contas do Estado - TCE/AC), Poder Judiciário (Tribunal de Justiça - TJ), do Ministério Público - MP e da Defensoria Pública Geral do Estado - DPE/AC.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2022, a bloquear a execução orçamentária com a finalidade de ajustar os dispêndios aos efetivos comportamentos dos ingressos da receita.
Art. 11. Ficam centralizadas na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, todas as dotações referentes a pagamento de pessoal ativo e obrigações patronais do Poder Executivo de todos os órgãos da administração direta e indireta, exceto o Ministério Público - MP, Defensoria Pública Geral do Estado do Acre - DPE, Empresa de Processamento de Dados – ACREDATA, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - SEE (inclusive o Instituto Estadual de Educação Profissional - IEPTEC), as empresas públicas e inativos do Fundo Previdenciário do Estado do Acre.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a descentralização das dotações de que trata o caput deste artigo, em cumprimento as normas federais que cria e regulamenta o programa “e-Social” Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, EFD-Reinf, criada através da IN RFB n° 1.701/2017; DCTFweb, criada através da Instrução Normativa RFB nº 1.787, de 7 de fevereiro de 2018, e demais alterações.
Art. 12. Fica atribuído ao Poder Executivo, a competência de aprovar os quadros de detalhamento das despesas a serem realizadas pelos órgãos da administração pública estadual.
Art. 13. Na execução orçamentária para o exercício de 2022, o montante de recursos para contrapartida de convênios, contratos, operações de créditos e outros instrumentos congêneres, bem como os recursos do Tesouro Estadual destinados ao complemento dos investimentos prioritários serão centralizados na SEPLAG que efetuará os remanejamentos para os respectivos órgãos, conforme efetivo ingresso dos recursos.
Art. 14. Ficam autorizados, quando realizados com recursos do Tesouro ou de outras fontes, de órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como das empresas públicas e sociedades de economia mista, alterações no plano de aplicação dos fundos que integram esta lei e serão aprovadas por ato do Poder Executivo, desde que não alterem o valor global do orçamento.
Art. 15. Fica autorizada a reprogramação e remanejamento dos programas, projetos e atividades entre órgãos do Poder Executivo, desde que não alterem o valor global do orçamento, sendo aprovados por ato do chefe do Executivo.
Art. 16. As dotações para cumprimento das obrigações com o pagamento de amortizações e encargos das operações de créditos internas e externas referentes ao exercício de 2022 estão discriminadas nos respectivos programas de trabalho constantes no orçamento da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.
Art. 17. O Poder Executivo, após a promulgação desta lei, e com base nos limites nela fixados, aprovará um quadro de cotas orçamentárias trimestrais vinculadas ao dispêndio financeiro que cada unidade orçamentária do Poder Executivo estará autorizada a executar, as quais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o comportamento da receita, conforme os arts. 47 e 48 da Lei nº 4.320, de 1964.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 22 de dezembro de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre