Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 2421, de 17 de junho 2011
Altera a Lei n. 1.566, de 4 de junho de 2004.
Lei Ordinária
17/06/2011
Não Informada
Sem informações de publicação
Sem origem
Não altera nenhuma lei
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI N. 2.421, DE 17 DE JUNHO DE 2011
Altera a Lei n. 1.566, de 4 de junho de 2004. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo V da Lei n. 1.566, de 4 de junho de 2004, passa a vigorar acrescido do percentual de oito por cento, referente à recomposição de perdas salariais dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conforme a seguir:
“ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTO
QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO
| NÍVEL ELEMENTAR | NÍVEL BÁSICO | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | T/S |
| 1 | 577,71 | 1 | 894,27 | 1 | 1.069,58 | 1 | 1.740,98 | 00,0 anos |
| 2 | 600,82 | 2 | 930,04 | 2 | 1.112,36 | 2 | 1.775,80 | 01,5 anos |
| 3 | 624,85 | 3 | 967,25 | 3 | 1.156,86 | 3 | 1.811,32 | 03,0 anos |
| 4 | 649,84 | 4 | 1.005,93 | 4 | 1.203,15 | 4 | 1.847,54 | 04,5 anos |
| 5 | 675,84 | 5 | 1.046,16 | 5 | 1.251,27 | 5 | 1.884,50 | 06,0 anos |
| 6 | 702,87 | 6 | 1.088,00 | 6 | 1.301,32 | 6 | 1.922,18 | 07,5 anos |
| 7 | 731,00 | 7 | 1.131,52 | 7 | 1.353,38 | 7 | 1.960,63 | 09,0 anos |
| 8 | 760,23 | 8 | 1.176,78 | 8 | 1.407,50 | 8 | 1.999,83 | 10,5 anos |
| 9 | 790,64 | 9 | 1.223,85 | 9 | 1.463,80 | 9 | 2.039,83 | 12,0 anos |
| 10 | 822,26 | 10 | 1.272,81 | 10 | 1.522,36 | 10 | 2.080,63 | 13,5 anos |
| 11 | 855,15 | 11 | 1.323,72 | 11 | 1.583,25 | 11 | 2.122,25 | 15,0 anos |
| 12 | 889,34 | 12 | 1.376,66 | 12 | 1.646,58 | 12 | 2.164,69 | 16,5 anos |
| 13 | 924,91 | 13 | 1.431,73 | 13 | 1.712,44 | 13 | 2.207,98 | 18,0 anos |
| 14 | 961,91 | 14 | 1.489,00 | 14 | 1.780,94 | 14 | 2.252,14 | 19,5 anos |
| 15 | 1.000,40 | 15 | 1.548,57 | 15 | 1.852,17 | 15 | 2.297,19 | 21,0 anos |
| 16 | 1.040,41 | 16 | 1.610,50 | 16 | 1.926,26 | 16 | 2.343,13 | 22,5 anos |
| 17 | 1.082,03 | 17 | 1.674,92 | 17 | 2.003,31 | 17 | 2.389,99 | 24,0 anos |
| 18 | 1.125,31 | 18 | 1.741,91 | 18 | 2.083,44 | 18 | 2.437,79 | 25,5 anos |
| 19 | 1.170,32 | 19 | 1.811,60 | 19 | 2.166,78 | 19 | 2.486,53 | 27,0 anos |
| 20 | 1.217,13 | 20 | 1.884,06 | 20 | 2.253,45 | 20 | 2.536,28 | 28,5 anos |
| 21 | 1.265,82 | 21 | 1.959,42 | 21 | 2.343,58 | 21 | 2.586,99 | 30,0 anos |
| 22 | 1.316,45 | 22 | 2.037,81 | 22 | 2.437,34 | 22 | 2.638,74 | 31,5 anos |
| 23 | 1.369,12 | 23 | 2.119,32 | 23 | 2.534,83 | 23 | 2.691,51 | 33,0 anos |
| 24 | 1.423,89 | 24 | 2.204,09 | 24 | 2.636,22 | 24 | 2.745,34 | 34,5 anos |
” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar a partir de 1º de fevereiro de 2011.
Rio Branco, 17 de junho de 2011, 123º da República, 109º do Tratado de Petrópolis e 50º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre