Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 976, de 4 de janeiro 1991
Dispõe sobre a criação de funções gratificadas da Secretaria de Estado de Saúde e dá outras providências.
Lei Ordinária
04/01/1991
11/01/1991
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 5449, de 11/01/1991
Sem origem
Não altera nenhuma lei
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI Nº 976, DE 04 DE JANEIRO DE 1991
| Dispõe sobre a criação de Funções Gratificadas da Secretaria de Estado de Saúde e dá outras providências. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam instituídas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde Funções Gratificadas para atender aos encargos de Chefia que não justificam a criação de cargos conforme abaixo:
| QUANTITATIVO | FUNÇÃO GRATIFICADA | % DAS-1 |
GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| 02 | - Assistente de Gabinete | 30% |
| 02 | - Motorista de Gabinete | 20% |
DEPARTAMENTO GERAL | ||
| 01 | - Chefe de Recursos Humanos | 70% |
| 01 | - Diretoria da Escola de Auxiliar de Enfermagem | 40% |
DEPARTAMENTO SETORIAL DE PLANEJAMENTO | ||
| 01 | - Chefe Setorial de Orçamento | 70% |
| 01 | - Chefe Setorial de Planejamento em Saúde | 70% |
DEPARTAMENTO SETORIAL DE FINANÇAS | ||
| 01 | - Chefe Setorial de Apoio Técnico | 70% |
| 01 | - Chefe Setorial da Execução e Controle Orçamentário | 70% |
| 01 | - Chefe Setorial de Execução e Controle Financeiro | 70% |
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | ||
| 01 | - Chefe Administrativo | 70% |
| 01 | - Chefe da Rede de Laboratório do HEMOACRE | 70% |
DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 01 | - Chefe Setorial de Apoio Técnico Administrativo
| 70% |
| 01 | - Chefe Setorial de Pessoal | 70% |
| 01 | - Chefe Setorial de Material e Patrimônio | 70% |
01 | - Chefe Setorial de Medicamentos | 70% |
01 | - Chefe Setorial de Serviços Gerais | 70% |
01 | - Chefe Setorial de Transportes | 70% |
01 | -Chefe do Serviço de Elaboração da Folha de Pagamento | 20% |
01 | - Chefe do Serviço de Registro Funcional | 20% |
01 | - Chefe do Serviço de Patrimônio | 20% |
01 | - Chefe do Almoxarifado de Material de Expediente | 20% |
01 | - Chefe do Almoxarifado de Material Hospitalar | 20% |
01 | - Chefe do Almoxarifado de Alimentos | 20% |
01 | - Chefe do Almoxarifado de Medicamentos | 20% |
01 | - Chefe do Serviço de Reprografia | 20% |
01 | - Chefe do Serviço de Protocolo | 20% |
01 | - Chefe do Ser. de Limpeza e Conservação | 20% |
01 | - Chefe de Supervisão e Apoio Administrativo | 20% |
01 | - Chefe do Serviço de Gráfica | 20% |
01 | - Chefe do Serviço Administrativo da Coordenadoria Setorial de Medicamentos | 20% |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO | ||
01 | - Chefe de Estatística e Informações | 70% |
01 | - Chefe de Supervisão e Avaliação dos Serviços de Saúde | 70% |
01 | - Chefe de Contas Médicas | 70% |
03 | - Chefe da Auditoria dos Serviços Médicos | 40% |
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA | ||
01 | - Chefe da Vigilância Sanitária | 70% |
01 | - Chefe da Vigilância Epidemiológica | 70% |
01 | - Chefe de Programa de Vigilância Sanitária de Medicamentos e Cosméticos | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Vigilância Sanitária de Alimentos | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Equipamentos que emitem Radicações Ionizantes | 40% |
01 | - Chefe de Programa de Imunização | 40% |
01 | - Chefe de Programa de Zoonoses | 40% |
01 | - Chefe de Programa de Poliomielite | 40% |
01 | - Chefe de Programa de Vigilância Epidemiológica | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Saneamento e Meio Ambiente | 40% |
DEPARTAMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | ||
01 | - Chefe de Programas Especiais | 70% |
01 | - Chefe de Centros e Postos de Saúde | 70% |
01 | - Chefe do Laboratório Regional de Saúde Pública | 70% |
01 | - Chefe do Programa Materno Infantil | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Educação e Saúde | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Pneumologia Sanitária | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Odontologia Sanitária | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Suplementação Alimentar | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Dermatologia Sanitária | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS | 40% |
01 | - Chefe dos Centros de Saúde | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Saúde Mental | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Oftalmologia nas Escolas | 40% |
01 | - Chefe do Centro de Oncologia | 40% |
01 | - Chefe de Posto de Saúde | 40% |
25 | - Diretores de Centros de Saúde | 40% |
01 | - Chefe de Serviços Técnicos do Laboratório Regional de Saúde Pública | 40% |
01 | - Chefe dos Serviços Administrativos do Laboratório Regional de Saúde Pública | 40% |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | ||
01 | - Chefe da Coordenação Técnica | 70% |
01 | - Chefe Administrativo | 70% |
01 | - Diretor do Hospital de Base | 90% |
16 | - Diretor das Unidades Hospitalares | 80% |
01 | - Diretor Administrativo do Hospital de Base | 70% |
16 | - Diretor Administrativo de Unidades Hospitalares | 60% |
01 | - Diretor Técnico do Hospital de Base | 70% |
01 | - Diretor Clínico do Hospital de Base | 70% |
05 | - Diretor Clínico das Unidades Hospitalares | 60% |
01 | - Diretor do Pronto Socorro de Rio Branco | 80% |
01 | - Diretor do Posto de Atendimento Médico - PAM | 60% |
01 | - Administrador do Pronto Socorro | 60% |
01 | - Administrador do Posto de Atendimento – PAM | 60% |
01 | - Chefe do Centro Cirúrgico do Hospital de Base | 50% |
02 | - Chefe do Centro Cirúrgico das Unidades Hospitalares | 40% |
01 | - Chefe do Serviço Social do Hospital de Base | 50% |
02 | - Chefe do Serviço Social das Unidades Hospitalares | 40% |
01 | - Chefe do Serviço de Radiologia do Hospital de Base | 50% |
01 | - Chefe de Farmácia do Hospital de Base | 50% |
04 | - Chefe de Farmácia das Unidades Hospitalares | 40% |
01 | - Chefe do Laboratório do Hospital de Base | 50% |
11 | - Chefe do Laboratório das Unidades Hospitalares | 40% |
01 | - Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Base | 50% |
01 | - Chefe do Serviço de Fisioterapia do Hospital de Base | 50% |
01 | - Chefe do Serviço de Fisioterapia do Hospital de Cruzeiro do Sul | 40% |
01 | - Chefe do Serviço de Enfermagem do Hospital de Base | 50% |
16 | - Chefe do Serviço de Enfermagem das Unidades Hospitalares | 40% |
01 | - Chefe de Enfermagem do Pronto Socorro | 40% |
01 | - Chefe do Serviço de Ultrassonografia | 50% |
01 | - Chefe do Serviço de Endoscopia | 50% |
01 | - Chefe do Serviço de Tratamento Fora do Domicílio – TFD | 50% |
REGIONAIS DE SAÚDE DE RIO BRANCO, CRUZEIRO DO SUL E BRASILÉIA | ||
01 | - Chefe da Regional de Rio Branco | 80% |
02 | - Chefe das Regionais | 70% |
01 | - Chefe do Programa de Ações Básicas de Saúde da Regional de Rio Branco | 50% |
02 | - Chefe do Programa de Ações Básicas de Saúde das Regionais | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Assistência Hospitalar da Regional de Rio Branco | 50% |
02 | - Chefe do Programa de Assistência Hospitalar das Regionais | 40% |
01 | - Chefe do Programa de Recursos Humanos e Planejamento da Regional de Rio Branco | 50% |
02 | - Chefe do Programa de Recursos Humanos e Planejamento das Regionais | 40% |
01 | - Chefe do Setor Financeiro da Regional de Rio Branco | 30% |
02 | - Chefe do Setor Financeiro das Regionais | 20% |
01 | - Chefe do Setor de Material e Patrimônio da Regional de Rio Branco | 30% |
02 | - Chefe do Setor de Material e Patrimônio das Regionais | 20% |
01 | - Chefe do Setor de Pessoal da Regional de Rio Branco | 30% |
02 | - Chefe do Setor de Pessoal das Regionais | 20% |
01 | - Chefe do Setor de Serviços Gerais da Regional de Rio Branco | 30% |
02 | - Chefe do Setor de Serviços Gerais das Regionais | 20% |
Art. 2º As Funções Gratificadas serão atribuídas pelo Secretário de Estado de Saúde, através de Portaria, as quais não poderão exceder aos quantitativos previstos no art. 1º desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco, 4 de janeiro de 1991, 103º da República, 89º do Tratado de Petrópolis e 30º do Estado do Acre.
EDSON SIMÕES CADAXO
Governador do Estado do Acre