Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 967, de 19 de dezembro 1990
Dispõe sobre o desdobramento da Estrutura Básica da Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências.
Lei Ordinária
19/12/1990
19/12/1990
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 5434-A, de 19/12/1990
Sem origem
Não altera nenhuma lei
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI N. 967, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990
| Dispõe sobre o Desdobramento da Estrutura Básica da Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Desdobramento da Estrutura Básica da Secretaria de Estado da Fazenda, desdobra-se até o nível de Coordenadorias conforme abaixo:
QUANTITATIVO | ÓRGÃO E DENOMINAÇÃO DO CARGO | SÍMBOLO |
DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
01 | Coordenadoria Setorial de Pessoal | DAS-1 |
01 | Coordenadoria Setorial de Material e Patrimônio | DAS-1 |
01 | Coordenadoria Setorial de Serviços Gerais | DAS-1 |
DEPARTAMENTO SETORIAL DE PLANEJAMENTO | ||
01 | Coordenadoria Setorial de Orçamentos e Projetos | DAS-1 |
01 | Coordenadoria Setorial de Valores e Controle da Dívida Pública | DAS-1 |
DEPARTAMENTO SETORIAL DE FINANÇAS | ||
01 | Coordenadoria Setorial de Finanças | DAS-1 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
01 | Coordenadoria do Tesouro | DAS-1 |
01 | Coordenadoria de Controle e Análise Financeira | DAS-1 |
CONTADORIA GERAL DO ESTADO | ||
01 | Coordenadoria de Contabilidade Setorial | DAS-1 |
01 | Coordenadoria de Contabilidade Analítica | DAS-1 |
01 | Coordenadoria de Consolidação das Contas | DAS-1 |
AUDITORIA FINANCEIRA | ||
01 | Coordenadoria de Cadastro, Controle e Responsabilidade | DAS-1 |
01 | Coordenadoria de Tomada de Contas | DAS-1 |
Art. 2º Ficam instituídas no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, funções gratificadas para atender aos encargos de chefia que não justificam a criação de cargos conforme abaixo:
QUANTITATIVO | FUNÇÕES GRATIFICADAS |
11 | Secretárias Executivas |
04 | Motoristas Oficial |
03 | Chefes dos Serviços de Microcomputador |
01 | Chefe de Recepção e Protocolo |
01 | Chefe de Manutenção, Garagem e Segurança |
01 | Chefe de Recursos Humanos |
01 | Chefe de Cadastro e Controle de Pagamento |
01 | Chefe de Patrimônio Setorial |
01 | Chefe de Almoxarifado |
01 | Chefe de Orçamento Setorial e Controle de Pagamento |
01 | Chefe de Análise de Prestação de Contas |
01 | Chefe de Registro e Controle |
01 | Chefe de Classificação Contábil |
01 | Chefe de Escrituração Contábil |
03 | Chefes de Processamento de Dados |
01 | Chefe de Consolidação de Contas |
01 | Chefe de Análise de Contas |
02 | Chefes de Serviços de Bancos e Correspondentes |
01 | Chefe de Controle e Análise da Receita |
01 | Chefe de Controle de Títulos e Valores |
16 | Chefes de Arrecadação |
01 | Chefe de Análise Financeira |
01 | Orientador Tributário |
Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo, será recebida pelo servidor cumulativamente com o respectivo vencimento e não excederá a vinte por cento do valor pago ao DAS-1.
Art. 3º As funções gratificadas serão atribuídas pelo Secretário de Estado da Fazenda, através de Portaria, as quais não poderão exceder aos quantitativos previstos no art. 2º desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco, 19 de dezembro de 1990, 102º da República, 88º do Tratado de Petrópolis e 29º do Estado do Acre.
EDSON SIMÕES CADAXO
Governador do Estado do Acre