Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 979, de 3 de maio 1991
Reajusta os salários dos ocupantes dos Grupos I-II-III-IV e V, da estrutura salarial da Administração Direta do Estado do Acre, Grupo Magistério, o soldo do Policial Militar e Corpo de Bombeiros Militar e dá outras providências.
Lei Ordinária
03/05/1991
10/05/1991
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 5529, de 10/05/1991
Governo do Estado do Acre
Não altera nenhuma lei
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI N. 979, DE 3 DE MAIO DE 1991
| "Reajusta os salários dos ocupantes dos Grupos I, II, III, IV e V da estrutura salarial da Administração Direta do Estado do Acre, Grupo Magistério, o Soldo do Policial Militar e Corpo de Bombeiros Militar e dá outras providências." |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Ficam reajustados em sessenta por cento os salários do mês de abril de 1991, dos ocupantes dos Grupos I, II, III, IV e V da estrutura salarial da Administração Direta do Estado, Grupo Magistério, o Soldo dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, conforme anexos.
Parágrafo único. Fica concedido um abono de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) aos integrantes dos Grupos especificados no caput deste artigo.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de recursos específicos constantes do orçamento do Estado.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 1991.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio Branco, 3 de maio de 1991, 103º da República, 89º do Tratado de Petrópolis e 30º do Estado do Acre.
EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO
Governador do Estado do Acre
TABELA SALARIAL ABRIL/91
ESTÁGIOS | GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | ||
A | 0 | 2 | 14.757.00 | 19.915.00 | 26.877.00 | 45.418.00 | 65.846.00 |
B | 2 | 4 | 15.495.00 | 20.911.00 | 28.221.00 | 47.689.00 | 69.138.00 |
C | 4 | 6 | 16.270.00 | 21.956.00 | 29.632.00 | 50.073.00 | 72.595.00 |
D | 6 | 8 | 17.083.00 | 23.054.00 | 31.113.00 | 52.577.00 | 76.225.00 |
E | 8 | 10 | 17.937.00 | 24.207.00 | 32.669.00 | 55.206.00 | 80.036.00 |
F | 10 | 12 | 18.834.00 | 25.417.00 | 34.303.00 | 57.966.00 | 84.038.00 |
G | 12 | 14 | 19.776.00 | 26.688.00 | 36.018.00 | 60.864.00 | 88.240.00 |
H | 14 | 16 | 20.765.00 | 28.022.00 | 37.819.00 | 63.908.00 | 92.652.00 |
I | 16 | 18 | 21.803.00 | 29.423.00 | 39.710.00 | 67.103.00 | 97.285.00 |
J | 18 | 20 | 22.893.00 | 30.895.00 | 41.695.00 | 70.458.00 | 102.149.00 |
L | 20 | 22 | 24.038.00 | 32.439.00 | 43.780.00 | 73.981.00 | 107.256.00 |
M | 22 | 24 | 25.239.00 | 34.061.00 | 45.969.00 | 77.680.00 | 112.619.00 |
N | 24 | 26 | 26.501.00 | 35.764.00 | 48.267.00 | 81.564.00 | 118.250.00 |
O | 26 | 28 | 27.826.00 | 37.553.00 | 50.681.00 | 85.642.00 | 124.162.00 |
P | 28 | 30 | 29.218.00 | 39.430.00 | 53.215.00 | 89.924.00 | 130.370.00 |
Q | 30 | 32 | 30.679.00 | 41.402.00 | 55.875.00 | 94.421.00 | 136.889.00 |
R | 32 | 34 | 32.213.00 | 43.472.00 | 58.669.00 | 99.142.00 | 143.733.00 |
S | 34 | 36 | 33.823.00 | 45.645.00 | 61.602.00 | 104.099.00 | 150.920.00 |
| VENCIMENTO |
SECRETÁRIO | 529.614,00 |
DIRETOR GERAL | 414.829,80 |
DAS – 3 | 237.046.00 |
DAS – 2 | 225.194.00 |
DAS – 1 | 213.341.00 |
FUNÇÃO | 42.668.00 |
ABONO SALARIAL | 3.000.00 |
COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO: | GRUPO I - 2.243,00 |
| B - 1.506,00 |
| C - 748,00 |
DEMONSTRATIVO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DOS INSPETORES DE ENSINO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
MUNICÍPIO INSPETORIA DE ENSINO | DAS - 01% | FUNÇÃO FRATIFICADA CR 1.00 |
ASSIS BRASIL | 30 | 64.002.30 |
BRASILÉIA | 35 | 74.669.35 |
CRUZEIRO DO SUL | 40 | 85.336.40 |
FEIJÓ | 35 | 74.669.35 |
MANOEL URBANO | 30 | 64.002.30 |
MÂNCIO LIMA | 35 | 74.669.35 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 35 | 74.669.35 |
SENADOR GUIOMARD | 35 | 74.669.35 |
SENA MADUREIRA | 35 | 74.669.35 |
TARAUACÁ | 35 | 74.669.35 |
XAPURI | 35 | 74.669.35 |
TABELA DE GRATIFICAÇÃO PARA SECRETÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE 1º E 2º GRAUS, SEGUNDO O DECRETO N. 933/90
ABRIL/91
TIPO DE ESCOLA | REFERÊNCIA | % | GRATIFICAÇÃO DE SECRETÁRIO GERAL DE ESCOLA |
A e D | GRUPO - III | 30 | 8.063,10 |
D e E | GRUPO - III | 40 | 10.750,80 |
C e F | GRUPO - III | 50 | 13.438,50 |
TABELA DE GRATIFICAÇÃO PARA VICE-DIRETORES DAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ-ESCOLAR, 1º E 2º GRAUS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 467/89
ABRIL/91
TIPO DE ESCOLA | REFERÊNCIA | CLASSE | % | GRATIFICAÇÃO DE VICE-DIRETORES |
A | EE-01 | LETRA - P | 30 | 35.827,02 |
B | EE-01 | LETRA - O | 40 | 47.769,36 |
C | EE-01 | LETRA - P | 50 | 59.711,70 |
D | EE-02 | LETRA - P | 30 | 39.112,46 |
E | EE-02 | LETRA - P | 40 | 52.149,94 |
F | EE-02 | LETRA - P | 50 | 65.187,43 |
TABELA DE GRATIFICAÇÃO PARA DIRETORES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAR, 1º E 2º GRAUS, DE ACORDO COM O DECRETO N. 467/89
ABRIL/91
TIPO DE ESCOLA | REFERÊNCIA | CLASSE | % | GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR |
A | EE-04 | LETRA - P | 30 | 65.161,34 |
B | EE-04 | LETRA - P | 40 | 86.881,79 |
C | EE-04 | LETRA - P | 50 | 108.602,24 |
D | EE-05 | LETRA - P | 30 | 78.224,88 |
E | EE-05 | LETRA - P | 40 | 104.299,84 |
F | EE-05 | LETRA - P | 50 | 130.374,80 |
ANEXO
QUADRO PERMANENTE DOS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO TABELA SALARIAL - ABRIL/91
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
CLASS E | 00-02 | 02-04 | 04-06 | 06-08 | 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
EE-1 | 60.316.93 | 63.332.78 | 66.499.42 | 69.824.39 | 73.315.61 | 76.981.39 | 80.830.46 | 84.871.98 | 89.115.58 | 93.571.36 | 98.249.93 | 103.162.43 | 108.320.55 | 113.736.58 | 119.423.4 |
EE-2 | 65.848.16 | 69.140.57 | 72.597.60 | 76.227.48 | 80.038.85 | 84.040.79 | 88.242.83 | 92.654.97 | 97.287.72 | 102.152.11 | 107.259.72 | 112.622.71 | 118.253.85 | 124.166.54 | 130.374.8 |
EE-3 | 87.775.58 | 92.164.36 | 96.772.58 | 101.611.21 | 106.691.77 | 112.026.36 | 117.627.68 | 123.509.06 | 129.684.51 | 136.168.74 | 142.977.18 | 150.126.04 | 157.632.34 | 165.513.96 | 173.789.6 |
EE-4 | 109.703.02 | 115.188.17 | 120.947.58 | 126.994.96 | 133.344.71 | 140.011.95 | 147.012.55 | 154.363.18 | 162.081.34 | 110.185.41 | 178.694.68 | 187.629.41 | 197.010.88 | 206.861.42 | 217.204.4 |
EE-5 | 131.696.27 | 138.281.03 | 145.195.13 | 152.454.89 | 160.077.63 | 168.081.51 | 176.485.59 | 185.309.87 | 194.575.36 | 204.304.13 | 214.519.34 | 225.245.31 | 236.507.58 | 248.332.91 | 260.749.6 |
EE-6 | 153.623.71 | 161.304.90 | 169.370.15 | 177.838.66 | 186.730.59 | 196.067.12 | 205.870.48 | 216.164.00 | 226.972.20 | 238.320.81 | 250.236.85 | 262.748.69 | 275.886.12 | 289.680.43 | 304.164.4 |
QUADRO PERMANENTE DOS PROFESSORES - 20 HORAS TABELA SALARIAL - ABRIL/91 - 60%
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
TEMP O | 00-02 | 02-04 | 04-06 | 06-08 | 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
CLASSE
PE-1 | 24.693.04 | 25.927.69 | 27.224.07 | 28.855.27 | 30.014.53 | 31.515.26 | 33.091.02 | 34.745.57 | 36.482.85 | 38.306.99 | 40.22.34 | 42.233.46 | 44.345.13 | 46.562.39 | 48.890 |
PE-2 | 27.425.76 | 28.797.05 | 30.236.90 | 31.748.75 | 33.336.19 | 35.003.00 | 36.753.15 | 38.590.81 | 40.520.35 | 42.546.37 | 44.673.69 | 46.907.37 | 49.252.74 | 51.715.38 | 54.301 |
PE-3 | 30.158.45 | 31.666.37 | 33.249.69 | 34.912.17 | 36.657.78 | 38.490.67 | 40.415.20 | 42.435.96 | 44.557.76 | 46.785.65 | 49.124.93 | 51.581.18 | 54.160.24 | 56.868.25 | 59.711 |
PE-4 | 32.924.08 | 34.570.28 | 36.298.79 | 38.113.73 | 40.019.42 | 42.020.39 | 44.121.41 | 46.327.48 | 148.643.85 | 51.076.04 | 53.629.84 | 56.311.33 | 69.126.90 | 62.083.25 | 65.178 |
PE-5 | 43.887.78 | 46.082.17 | 48.386.28 | 50.805.59 | 53.345.87 | 56.013.16 | 58.813.82 | 61.754.51 | 64.842.24 | 68.084.35 | 71.488.57 | 75.063.00 | 78.816.15 | 82.756.96 | 86.894 |
PE-6 | 54.851.50 | 57.594.08 | 60.473.78 | 63.497.47 | 66.672.34 | 70.005.96 | 73.506.26 | 77.181.57 | 81.040.65 | 85.092.68 | 89.347.31 | 93.814.68 | 98.505.41 | 103.430.68 | 108.602 |
PE-7 | 65.848.16 | 69.140.57 | 72.597.60 | 76.227.48 | 80.038.85 | 84.040.79 | 88.242.83 | 92.654.97 | 97.287.72 | 102.152.11 | 107.259.72 | 112.622.71 | 118.253.85 | 124.166.54 | 130.374 |
PE-8 | 76.811.86 | 80.652.45 | 84.685.07 | 88.919.32 | 93.365.29 | 98.033.55 | 102.935.23 | 108.081.99 | 113.486.09 | 119.160.39 | 125.118.41 | 131.374.33 | 137.943.05 | 144.840.20 | 152.082 |
QUADRO SUPLEMENTAR DOS PROFESSORES - 40 HORAS TABELA SALARIAL - ABRIL/91 - 60%
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
CLASSE | 00-02 | 02-04 | 04-06 | 06-08 | 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
PS-1 | 32.924.08 | 34.570.28 | 36.298.79 | 38.113.73 | 40.019.42 | 42.020.39 | 44.121.41 | 46.327.48 | 48.643.85 | 51.076.04 | 53.629.84 | 56.311.33 | 59.126.90 | 62.083.25 | 65.187 |
PS-2 | 38.191.90 | 40.101.50 | 42.106.58 | 44.211.91 | 46.422.51 | 48.743.64 | 51.180.82 | 53.739.86 | 56.426.85 | 59.248.19 | 62.210.60 | 65.321.13 | 68.587.19 | 72.016.55 | 75.617 |
PS-3 | 46.093.68 | 48.398.36 | 50.818.28 | 53.359.19 | 56.027.15 | 58.828.51 | 61.769.94 | 64.858.44 | 68.101.36 | 71.506.43 | 75.081.75 | 78.535.84 | 82.777.63 | 86.916.51 | 91.262 |
PS-4 | 49.386.10 | 51.855.41 | 54.448.18 | 57.170.59 | 60.029.12 | 63.030.58 | 66.182.11 | 69.491.22 | 72.965.78 | 76.614.07 | 80.444.77 | 84.467.01 | 88.690.36 | 93.124.88 | 97.781 |
QUADRO PERMANENTE DOS PROFESSORES - 40 HORAS TABELA SALARIAL - ABRIL/91 - 60%
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
TEMPO | 00-02 | 02-04 | 04-06 | 06-08 | 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
CLASSE
PE-1 | 49.396.10 | 51.855.41 | 54.448.18 | 57.170.59 | 60.029.112 | 63.030.58 | 66.182.11 | 69.491.22 | 72.965.78 | 76.614.07 | 80.444.77 | 84.467.01 | 88.690.36 | 93.124.88 | 97.781.12 |
PE-2 | 54.851.50 | 57.594.08 | 60.473.78 | 63.497.47 | 66.672.34 | 70.005.96 | 73.506.26 | 77.181.57 | 81.040.65 | 85.092.68 | 89.347.31 | 93.814.68 | 98.505.41 | 103.430.68 | 108.602.21 |
PE-3 | 60.316.93 | 63.332.78 | 66.499.42 | 69.824.39 | 73.315.61 | 76.981.39 | 80.830.46 | 84.871.98 | 89.115.58 | 93.571.36 | 98.249.93 | 103.162.43 | 108.320.55 | 113.736.58 | 119.423.41 |
PE-4 | 65.848.16 | 69.140.57 | 72.597.60 | 76.227.48 | 80.038.85 | 84.040.79 | 88.242.83 | 92.654.97 | 97.287.72 | 102.152.11 | 107.259.72 | 112.622.71 | 118.253.85 | 124.166.54 | 130.374.87 |
PE-5 | 87.775.58 | 92.164.36 | 96.772.58 | 101.611.21 | 106.691.77 | 112.026.36 | 117.627.68 | 123.509.06 | 129.684.51 | 136.168.74 | 142.977.18 | 150.126.04 | 157.632.34 | 165.513.96 | 173.789.66 |
PE-6 | 109.703.02 | 115.188.17 | 120.947.58 | 126.994.96 | 133.344.71 | 140.011.95 | 147.012.55 | 154.363.18 | 162.031.34 | 170.185.41 | 178.694.68 | 187.629.41 | 197.010.88 | 206.861.42 | 217.204.49 |
PE-7 | 131.696.27 | 138.281.08 | 145.195.13 | 152.454.89 | 160.077.63 | 168.081.51 | 176.485.59 | 185.309.87 | 194.575.36 | 204.304.13 | 214.519.34 | 225.245.31 | 236.507.58 | 248.332.96 | 260.749.61 |
PE-8 | 153.626.71 | 161.304.90 | 169.370.15 | 177.838.66 | 186.730.59 | 196.067.12 | 205.870.48 | 216.164.00 | 266.972.20 | 238.320.81 | 250.236.85 | 262.748.69 | 275.886.12 | 289.680.43 | 304.164.45 |
QUADRO SUPLEMENTAR DOS PROFESSORES - 20 HORAS TABELA SALARIAL - ABRIL/91 - 60%
LETRA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
TEMPO | 00-02 | 02-04 | 04-06 | 06-08 | 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
CLASSE
PS-1 | 16.462.04 | 17.285.14 | 18.149.40 | 19.056.87 | 20.009.71 | 21.010.20 | 22.060.71 | 23.163.75 | 24.321.94 | 25.538.04 | 26.814.94 | 28.155.69 | 29.563.47 | 31.041.64 | 32.593.7 |
PS-2 | 19.095.95 | 20.050.75 | 21.053.29 | 22.105.95 | 23.211.25 | 24.371.81 | 25.590.40 | 26.869.92 | 28.213.42 | 29.624.09 | 31.105.29 | 32.660.55 | 34.293.58 | 36.008.26 | 37.808.6 |
PS-3 | 23.046.84 | 24.199.18 | 25.409.14 | 26.679.60 | 28.013.58 | 29.414.26 | 30.884.97 | 32.429.22 | 34.050.68 | 35.753.21 | 37.540.87 | 39.417.91 | 41.388.81 | 43.458.25 | 45.631.1 |
PS-4 | 24.693.05 | 25.927.70 | 27.224.09 | 28.585.29 | 30.014.55 | 31.515.28 | 33.091.04 | 34.745.59 | 36.482.87 | 38.307.01 | 40.222.36 | 42.233.48 | 44.345.15 | 46.562.41 | 48.809.5 |
TABELA DE SOLDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1991
POSTO/GRAD | SOLDO | 5% | 8% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 3% CSCB | P.P.M | COPMAC |
CORONEL BM | 49.295.04 | 4.714.75 | 7.543.60 | 9.429.50 | 14.144.25 | 18.559.00 | 23.573.76 | 28.288.51 | 33.003.26 | 37.718.01 | 42.432.76 | 47.147.52 | 51.862.27 | 2.828.85 | 6.286.32 | 1.885.90 |
TEN. CEL. BM | 86.063.42 | 4.303.17 | 6.885.07 | 8.606.34 | 12.509.51 | 17.262.68 | 21.515.85 | 25.819.02 | 30.122.19 | 34.425.36 | 38.728.53 | 43.031.79 | 47.334.88 | 2.581.90 | 5.737.56 | 1.885.90 |
MAJOR BM | 78.814.84 | 3.940.74 | 6.305.18 | 7.881.48 | 11.822.22 | 15.762.96 | 19.703.81 | 23.644.45 | 27.585.19 | 31.525.93 | 35.466.67 | 39.407.42 | 43.348.16 | 2.364.44 | 5.254.32 | 1.885.90 |
CAPITÃO BM | 67.880.06 | 3.994.00 | 5.430.40 | 6.788.00 | 10.182.00 | 13.576.01 | 16.970.01 | 20.364.01 | 23.758.02 | 27.152.02 | 30.546.02 | 33.940.03 | 37.334.03 | 2.036.40 | 4.525.32 | 1.885.90 |
1º TEN. BM | 54.587.90 | 2.729.39 | 4.367.03 | 5.458.79 | 8.188.18 | 10.917.58 | 13.646.97 | 16.376.37 | 19.105.76 | 21.835.16 | 24.564.55 | 27.293.95 | 30.023.34 | 1.637.63 | 3.639.18 | 1.885.90 |
2º TEN. BM | 49.117.82 | 2.455.89 | 3.929.42 | 4.911.78 | 7.367.67 | 9.823.56 | 12.279.45 | 14.735.34 | 17.191.23 | 19.647.12 | 22.103.01 | 24.559.91 | 27.014.80 | 1.473.53 | 3.274.52 | 1.885.90 |
ASP/SUB BM | 47.253.53 | 2.361.67 | 3.778.68 | 4.723.35 | 7.085.02 | 9.444.70 | 11.808.38 | 14.170.05 | 16.531.73 | 18.893.41 | 21.225.01 | 23.616.76 | 25.978.44 | 1.417.00 | 3.148.90 | 1.885.90 |
1º SGT. BM | 42.424.70 | 2.121.23 | 3.393.97 | 4.242.47 | 6.373.70 | 8.484.94 | 10.606.17 | 12.727.41 | 14.848.64 | 16.969.88 | 19.091.11 | 21.212.35 | 23.333.58 | 1.272.74 | 2.828.30 | 1.885.90 |
2º SGT. BM | 36.390.14 | 1.819.50 | 2.911.21 | 3.639.01 | 5.458.52 | 7.278.02 | 9.097.53 | 10.917.04 | 12.736.54 | 14.556.05 | 16.375.56 | 18.195.07 | 20.014.57 | 1.091.70 | 2.426.00 | 1.885.90 |
3º SGT.BM | 32.807.04 | 1.640.35 | 2.624.56 | 3.280.70 | 4.912.05 | 6.561.40 | 8.201.76 | 9.842.11 | 11.482.46 | 13.122.81 | 14.763.16 | 16.403.52 | 18.043.21 | 984.21 | 2.187.12 | 1.885.90 |
CABO BM | 26.396.16 | 1.319.80 | 2.111.69 | 2.639.61 | 3.959.42 | 5.279.23 | 6.599.04 | 7.918.84 | 9.238.35 | 10.558.46 | 11.878.27 | 13.198.08 | 14.517.88 | 791.88 | 1.759.84 | 1.885.90 |
SOLDADO BM | 23.569.28 | 1.178.46 | 1.885.54 | 2.356.92 | 3.535.39 | 4.713.85 | 5.892.32 | 7.070.78 | 8.249.24 | 9.427.71 | 10.606.17 | 11.784.64 | 12.963.10 | 707.07 | 1.571.28 | 1.885.90 |
ANEXO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMANDO GERAL
TABELA DE VENCIMENTOS DO CBMAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 1991
POSTO/GRAD | ÍNDICE | TEMPO SERVIÇO | SOLDO | VENCIMENTO BRUTO |
CORONEL BM | 1000 | 30 | 94.295.04 | 414.897.28 |
TENENTE CORONEL BM | 913 | 25 | 86.063.42 | 409.524.80 |
MAJOR BM | 836 | 20 | 78.814.84 | 237.952.32 |
CAPITÃO BM | 720 | 15 | 67.480.06 | 224.000.00 |
1º TENENTE BM | 574 | 10 | 54.587.90 | 166.488.00 |
2º TENENTE BM | 521 | 05 | 49.117.82 | 147.351.68 |
OFICIAL BM | 501 | 00 | 47.253.53 | 141.700.16 |
SUBTENENTE BM | 501 | 25 | 47.253.53 | 153.507.20 |
1º SARGENTO BM | 450 | 20 | 44.424.70 | 135.757.44 |
2º SARGENTO BM | 386 | 15 | 36.390.14 | 109.387.52 |
3º SARGENTO BM | 348 | 10 | 32.807.04 | 90.216.00 |
CABO BM | 280 | 05 | 26.396.16 | 59.391.36 |
SOLDADO | 250 | 05 | 23.569.28 | 53.027.52 |
SOLDO DOS INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR DO ACRE, JÁ INCLUÍDOS OS 60% DE REAJUSTE
01 | CORONEL PM | 94.295,04 |
02 | TENENTE CORONEL PM | 86.063,42 |
03 | MAJOR PM | 78.814,84 |
04 | CAPITÃO PM | 67.880,06 |
05 | 1º TENENTE PM | 54.587,90 |
06 | 2º TENENTE PM | 49.117,82 |
07 | SUB TENENTE PM | 47.233,53 |
08 | 1º SARGENTO PM | 42.424,70 |
09 | 2º SARGENTO PM | 36.390,14 |
10 | 3º SARGENTO PM | 32.807,04 |
11 | CABO PM | 26.396,16 |
12 | SOLDADO PM | 23.568,80 |
TABELA DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1991
CORONEL BM | 136.478,72 |
TENENTE CORONEL BM | 126.246,40 |
MAJOR BM | 115.584,00 |
CAPITÃO BM | 88.240,32 |
1º TENENTE BM | 61.864,32 |
2º TENENTE BM | 53.208,96 |
SUBTENENTE BM | 51.168,32 |
1º SARGENTO BM | 45.958,08 |
2º SARGENTO BM | 38.814,72 |
3º SARGENTO BM | 28.430,00 |
CABO BM | 31.868,48 |
SOLDADO BM | 29.594,88 |