Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 691, de 30 de novembro 1979
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 1980.
Lei Ordinária
30/11/1979
31/12/1979
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 2808, de 31/12/1979
Sem origem
Não altera nenhuma lei
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
LEI N. 691, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1979
| “Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 1980.” |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Geral do Estado do Acre para o exercício financeiro de 1980, discriminado nos quadros anexos desta Lei, estima a Receita Geral em Cr$ 2.822.000.022,00(dois bilhões, oitocentos e vinte e dois milhões e vinte e dois mil cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, relacionada em anexo, integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:
1. RECEITAS CORRENTES | 1.537.766.000 |
. Receita Tributária | 233.731.000 |
. Receita Patrimonial | 3.010.000 |
. Receita Industrial | 1.701.000 |
.Transferências correntes | 1.292.244.000 |
. Receitas Diversas | 7.080.000 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 463.056.000 |
. Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 100.000 |
.Transferências de Capital | 462.956.000 |
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos Anexos 7, 8 e 9, que apresenta a sua composição por Função, por Programa e por Órgão, conforme o desdobramento sintético a seguir:
A. DESPESAS POR FUNÇÕES | Cr$ 1,00 |
Legislativa | 60.426.945 |
Judiciária | 78.083.868 |
Administração e Planejamento | 363.452.141 |
Agricultura | 201.352.472 |
Defesa Nacional e Segurança Pública | 156.637.200 |
Desenvolvimento Regional | 132.835.000 |
Educação e Cultura | 378.186.982 |
Energia e Recursos Minerais | 48.300.000 |
Habitação e Urbanismo | 2.500.000 |
Indústria, Comércio e Serviços | 46.218.587 |
Saúde e Saneamento | 254.523.843 |
Assistência e Previdência | 25.652.440 |
Transporte | 149.769.122 |
Reserva de Contingência | 2.883.400 |
Total | 2.822.000.000 |
B. DESPESAS POR PROGRAMAS | Cr$ 1,00 |
Processo Legislativo | 51.570.935 |
Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa | 856.010 |
Processo Judiciário | 72.487.424 |
Administração | 376.687.003 |
Administração Financeira | 86.369.889 |
Planejamento Governamental | 23.664.615 |
Organização Agrária | 69.564.971 |
Produção Vegeta | 35.393.688 |
Produção Animal | 40.039.795 |
Abastecimento | 15.711.000 |
Promoção e Extensão Rural | 28.846.700 |
Serviços de Informações | 1.491.400 |
Segurança Pública | 30.796.900 |
Programação a Cargo do Estado e Municípios | 132.835.000 |
Ensino de Primeiro Grau | 205.800.822 |
Ensino de Segundo Grau | 65.621.134 |
Ensino Supletivo | 4.388.027 |
Educação Física e Desportos | 5.597.175 |
Assistência a Educandos | 2.032.607 |
Cultura | 4.044.988 |
Ensino Especial | 4.827.525 |
Energia Elétrica | 47.300.000 |
Indústria | 42.867.698 |
Comércio | 1.029.210 |
Normatização e Fiscalização da Atividade Empresarial | 2.321.679 |
Saúde | 231.803.843 |
Saneamento | 2.720.000 |
Assistência | 8.952.000 |
Previdência | 94.080.000 |
Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público | 22.620.440 |
Transporte Aéreo | 4.852.352 |
Transporte Rodoviário | 130.816.770 |
Transporte Hidroviário | 2.500.000 |
Transporte Urbano | 19.447.000 |
Contingência | 2.883.400 |
Total | 2.822.000.000 |
C.DESPESAS POR ÓRGÃOS | CR$ 1,00 |
1. PODER LEGISLATIVO Assembléia Legislativa Auditoria Geral de Contas 2. PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado 3. PODER EXECUTIVO Gabinete Civil Gabinete Militar Assessoria de Administração Assessoria de Comunicação Social Assessoria de Planejamento e Coordenação Gabinete do Vice-Governador Ministério Público Assessoria Parlamentar do Acre em Brasília Representação do Governo do Acre em Belém Representação do Governo do Acre em Manaus Secretaria de Educação e Cultura Secretaria da Fazenda Secretaria do Fomento Econômico Secretaria do Interior e Justiça Secretaria de Transportes e Serviços Públicos Secretaria de Saúde Secretaria de Segurança Pública Procuradoria Geral do Estado Secretaria de Indústria e Comércio Total | 58.264.522 49.408.512 8.856.010 47.749.000 47.749.000 894.808.478 118.624.769 1.394.500 391.847.654 10.651.000 110.251.245 4.026.000 8.010.000 3.473.700 1.394.400 1.071.600 252.960.000 155.046.440 176.154.923 22.545.299 233.922.000 205.122.000 142.286.100 5.394.000 50.632.848 2.822.000.000 |
Parágrafo único. As despesas dos órgãos da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados em conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral do Estado e conter as discriminações por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades, constantes dos Anexos 7, 8 e 9 desta Lei.
Art. 4º As dotações destinadas à remuneração do Pessoal Civil e Militar do ex-Território, cedido ao Estado do Acre nos termos da Lei n. 4.070/62 e Lei n. 4.711/65, serão movimentadas pela Assessoria de Administração do Gabinete do Governador.
Art. 5º O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.
§ 1º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, até o limite de vinte por cento do total estimado.
§ 2º Para atendimento do disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a dar como garantia, até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a receita proveniente do Imposto de Circulação de Mercadorias - ICM e das quotas do Fundo de Participação dos Estados que couberem ao Acre nos exercícios determinados para amortização dessas operações e de seus encargos financeiros, observada, a legislação aplicável, especialmente o Decreto Federal n. 77.565, de 10 de maio de 1976.
Art. 6º Nos termos da Lei n. 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, utilizando além dos recursos previstos no seu art. 43, § 1º, os adiante indicados, até o limite de vinte e cinco por cento do total da despesa fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
I - atender insuficiências nas dotações, especialmente as relativas aos encargos com pessoal, utilizando inclusive os recursos da Reserva de Contingência;
II - atender programas ou projetos prioritários financiados ou custeados à conta de receita com destinação específica, utilizando como recurso, inclusive, os resultados de convênios ou contribuições; e
III - atender insuficiência nas dotações atribuídas a órgãos que exerçam atividades econômicas, utilizando como recursos a diferença entre as receitas por elas auferidas, inclusive transferências recebidas de outras entidades e recolhidas ao Tesouro Estadual e as estimadas nesta Lei.
Art. 7º Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no exercício financeiro de 1979, ao serem reabertos na forma do § 4º do art. 62 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.
Art. 8º Fica atribuído à Assessoria de Planejamento e Coordenação do Gabinete do Governador, a competência de aprovar os quadros de detalhamento da despesa a ser realizada pelos Órgãos da Administração Pública Estadual e constante da presente Lei.
Art. 9º O Poder Executivo, imediatamente após a promulgação desta Lei, e com base nos limites nela fixados, aprovará um quadro de quotas trimestrais de despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar, as quais poderão ser alteradas durante o exercício, observados os limites da dotação e o comportamento da execução orçamentária nos termos do Título VI, Capítulo I da Lei n. 4.320/64.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1980.
Rio Branco, 30 de novembro de 1979, 91º da República, 77º do Tratado de Petrópolis e 18º do Estado do Acre.
JOAQUIM FALCÃO MACEDO
Governador do Estado do Acre
OBS: Referidos anexos encontram-se disponíveis na Subsecretaria de Atividades Legislativas.