Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Lei Ordinária Nº 653, de 30 de novembro 1978
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 1979.
Lei Ordinária
30/11/1978
29/12/1978
Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 2564, de 29/12/1978
Sem origem
Não altera nenhuma lei
Não é alterada por nenhuma lei
Texto da Lei
'LEI N. 653, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1978
| “Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 1979.” |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Geral do Estado do Acre para o exercício financeiro de 1979, discriminado nos quadros anexos desta Lei, estima a Receita Geral em Cr$ 1.372.598.912,00 (hum bilhão, trezentos e setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e doze cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, relacionada em anexo integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:
| Cr$ 1,00 | |
| 1. RECEITAS CORRENTES | 1.000.611.100,00 |
| Receita Tributária | 159.601.000,00 |
| Receita Patrimonial | 4.510.000,00 |
| Receita Industrial | 16.226.000,00 |
| Transferências Correntes | 15.994.100,00 |
| Receitas Diversas | 4.280.000,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 371.987.812,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | 371.887.812,00 |
| TOTAL | 1.372.598.912,00 |
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos Anexos 7, 8 e 9, que apresenta a sua composição por Funções, por Programas e por Órgãos, conforme o seguinte desdobramento sintético:
| A - DESPESAS POR FUNÇÕES | Cr$ 1,00 |
| Legislativa | 38.125.357,00 |
| Judiciária | 43.710.991,00 |
| Administração e Planejamento | 256.264.040,00 |
| Agricultura | 142.398.985,00 |
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 110.190.058,00 |
| Desenvolvimento Regional | 68.753.830,00 |
| Educação e Cultura | 254.001.709,00 |
| Energia e Recursos Minerais | 40.000.000,00 |
| Habitação e Urbanismo | 23.974.912,00 |
| Indústria, Comércio e Serviços | 34.088.000,00 |
| Saúde e Saneamento | 160.851.414,00 |
| Assistência e Previdência | 93.320.900,00 |
| Transporte | 106.147.406,00 |
| Reserva de Contingência | 771.310,00 |
| TOTAL | 1.372.598.912,00 |
| B - DESPESAS POR PROGRAMAS | Cr$ 1,00 |
| Processo Legislativo | 30.337.677,00 |
| Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa | 7.787.680,00 |
| Processo Judiciário | 43.351.261,00 |
| Administração | 233.878.965,00 |
| Administração Financeira | 39.808.429,00 |
| Planejamento Governamental | 71.316.100,00 |
| Ciência e Tecnologia | 2.404.500,00 |
| Organização Agrária | 40.118.430,00 |
| Produção Vegetal | 16.183.807,00 |
| Produção Animal | 1.149.599,00 |
| Abastecimento | 22.000.000,00 |
| Promoção e Extensão Rural | 21.111.300,00 |
| Serviços de Informações | 426.350,00 |
| Segurança Pública | 88.755.090,00 |
| Transporte Urbano | 10.560.870,00 |
| Programação a Cargo do Estado e Municípios | 68.753.830,00 |
| Ensino de 1º Grau | 145.334.134,00 |
| Ensino de 2º Grau | 31.347.099,00 |
| Ensino Supletivo | 7.555.258,00 |
| Educação Física e Desportos | 4.101.610,00 |
| A. DESPESAS POR FUNÇÕES | Cr$ 1,00 |
| Legislativa | 38.125357,00 |
| Assistência a Educandos | 1.995.027,00 |
| Cultura | 7.176.400,00 |
| Energia Elétrica | 40.000.000,00 |
| Habitação | 1.000.000,00 |
| Urbanismo | 20.474.912,00 |
| Indústria | 29.500.000,00 |
| Turismo | 236.100,00 |
| Normalização e Fiscalização da Atividade Empresarial | 2.222.900,00 |
| Saúde | 148.455.374,00 |
| Saneamento | 10.100.000,00 |
| Assistência | 10.706.900,00 |
| Previdência | 67.200.000,00 |
| Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 15.414.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 104.064.000,00 |
| Transporte Urbano | 6.000.000,00 |
| Reserva de Contingência | 771.310,00 |
| TOTAL | 1.372.598.912,00 |
| C - DESPESAS POR ÓRGÃOS | Cr$ 1,00 |
| 1. PODER LEGISLATIVO | 36.580.770,00 |
| Assembléia Legislativa | 28.793.090,00 |
| Auditoria Geral de Contas | 7.787.680,00 |
| 2. PODER JUDICIÁRIO | 22.769.600,00 |
| Tribunal de Justiça do Estado | 22.769.600,00 |
| 3. PODER EXECUTIVO | 1.313.248.542,00 |
| Gabinete Civil | 14.058.690,00 |
| Gabinete Militar | 244.130,00 |
| Assessoria de Administração | 277.305.560,00 |
| Assessoria de Comunicação Social | 5.599.170,00 |
| Assessoria de Planejamento e Coordenação | 52.940.310,00 |
| Gabinete do Vice-Governador | 1.926.620,00 |
| Ministério Público | 3.524.420,00 |
| Assessoria Parlamentar do Acre em Brasília | 2.273.240,00 |
| Representação do Governo do Acre em Belém | 916.100,00 |
| Representação do Governo do Acre em Manaus | 1.062.660,00 |
| A. DESPESAS POR FUNÇOES | Cr$ 1,00 |
| Legislativa | 38.125.357,00 |
| Secretaria de Educação e Cultura | 160.452.980,00 |
| Secretaria da Fazenda | 146.690.900,00 |
| Secretaria do Fomento Econômico | 164.295.400,00 |
| Secretaria do Interior e Justiça | 23.296.950,00 |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 228.613.112,00 |
| Secretaria de Saúde | 133.517.060,00 |
| Secretaria de Segurança Pública | 92.225.730,00 |
| Procuradoria Geral do Estado | 4.305.510,00 |
| TOTAL | 1.372.598.912,00 |
Parágrafo único. As despesas dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados em conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral do Estado e contar as discriminações por Funções, Programas, Sub-programas, Projetos e Atividades, constantes dos Anexos 7, 8 e 9 desta Lei.
Art. 4º As dotações destinadas à remuneração do Pessoal Civil e Militar do ex-Território, cedido ao Estado do Acre nos termos da Lei n. 4.070/62 e Lei n. 4.711/65, serão movimentadas pela Assessoria de Administração do Gabinete do Governador.
Art. 5º O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.
§ 1º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, até o limite de vinte por cento do total estimado.
§ 2º Para atendimento do disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a dar como garantia, até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a receita proveniente do Imposto de Circulação de Mercadorias - ICM e das quotas do Fundo de Participação dos Estados que couberem ao Acre nos exercícios determinados para amortização dessas operações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável, especialmente o Decreto Federal n. 77.565, de 10 de maio de 1976.
Art. 6º Nos termos da Lei n. 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, utilizando além dos recursos previstos no seu art. 43, § 1º, os adiante indicados, até o limite de vinte e cinco por cento do total da despesa fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
I - atender insuficiências nas dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando inclusive os recursos de Reserva de Contingência;
II - atender programas ou projetos prioritários financiados ou custeados à conta de receitas com destinação específica, utilizando como recursos inclusive, os resultados de convênios ou contribuições;
e
III - atender insuficiências nas dotações atribuídas a órgãos que exerçam atividades econômicas, utilizando como recursos a diferença entre as receitas por elas auferidas, inclusive transferências recebidas de outras entidades e recolhidas ao Tesouro Estadual e as estimadas nesta Lei.
Art. 7º Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no exercício financeiro de 1978, ao serem reabertos na forma do § 4º do art. 62 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.
Art. 8º Fica atribuída à Assessoria de Planejamento e Coordenação do Gabinete do Governador, a competência de aprovar os quadros de detalhamento da despesa a ser realizada pelos Órgãos da Administração Pública Estadual e constante da presente Lei.
Art. 9º O Poder Executivo, imediatamente após a promulgação desta Lei, e com base nos limites nela fixados, aprovará um quadro de cotas trimestrais de despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar, as quais poderão ser alteradas durante o exercício, observados os limites da dotação e o comportamento da execução orçamentária, nos termos do Título VI, Capítulo I da Lei n. 4.320/64.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1979.
Rio Branco, 30 de novembro de 1978, 90º da República, 76º do Tratado de Petrópolis e 17º do Estado do Acre.
GERALDO GURGEL DE MESQUITA
Governador do Estado do Acre
OBS: Referidos anexos encontram-se à disposição na Subsecretaria de Atividades Legislativas.